Aufruf-Statistik für wortpuzzle.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 03:06 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 4725
Summe der Dateien 3739
Summe Seiten 2774
Summe Besuche 1502
Summe in kb 28296
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 453
Summe der unterschiedlichen URLs 212
Summe der unterschiedlichen Verweise 78
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 241
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 77
Anfragen pro Tag 152 274
Dateien pro Tag 120 247
Seiten pro Tag 89 228
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 44
Besuche pro Tag 48 75
kb pro Tag 913 1803
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.13% 3739
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.04% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.13% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.61% 643
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.09% 335

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 187 3.96% 106 2.83% 90 3.24% 64 4.26% 36 7.95% 519 1.84%
2 191 4.04% 144 3.85% 113 4.07% 60 3.99% 37 8.17% 1022 3.61%
3 274 5.80% 247 6.61% 228 8.22% 75 4.99% 32 7.06% 1505 5.32%
4 228 4.83% 189 5.05% 140 5.05% 65 4.33% 33 7.28% 1803 6.37%
5 160 3.39% 126 3.37% 90 3.24% 47 3.13% 30 6.62% 1197 4.23%
6 198 4.19% 149 3.99% 114 4.11% 49 3.26% 39 8.61% 993 3.51%
7 164 3.47% 133 3.56% 89 3.21% 52 3.46% 38 8.39% 1098 3.88%
8 158 3.34% 139 3.72% 77 2.78% 50 3.33% 31 6.84% 1223 4.32%
9 124 2.62% 86 2.30% 91 3.28% 50 3.33% 33 7.28% 652 2.30%
10 141 2.98% 95 2.54% 101 3.64% 52 3.46% 31 6.84% 329 1.16%
11 145 3.07% 103 2.75% 98 3.53% 49 3.26% 31 6.84% 734 2.59%
12 157 3.32% 120 3.21% 78 2.81% 52 3.46% 37 8.17% 1154 4.08%
13 181 3.83% 131 3.50% 97 3.50% 54 3.60% 35 7.73% 1145 4.05%
14 116 2.46% 73 1.95% 76 2.74% 51 3.40% 31 6.84% 435 1.54%
15 219 4.63% 174 4.65% 106 3.82% 59 3.93% 44 9.71% 1591 5.62%
16 142 3.01% 108 2.89% 84 3.03% 51 3.40% 26 5.74% 506 1.79%
17 87 1.84% 77 2.06% 54 1.95% 30 2.00% 27 5.96% 651 2.30%
18 61 1.29% 51 1.36% 39 1.41% 31 2.06% 22 4.86% 254 0.90%
19 138 2.92% 109 2.92% 77 2.78% 34 2.26% 26 5.74% 895 3.16%
20 151 3.20% 117 3.13% 75 2.70% 32 2.13% 29 6.40% 1148 4.06%
21 139 2.94% 117 3.13% 70 2.52% 35 2.33% 33 7.28% 1036 3.66%
22 104 2.20% 93 2.49% 53 1.91% 29 1.93% 27 5.96% 914 3.23%
23 77 1.63% 59 1.58% 49 1.77% 35 2.33% 28 6.18% 175 0.62%
24 158 3.34% 137 3.66% 87 3.14% 43 2.86% 30 6.62% 1113 3.93%
25 164 3.47% 123 3.29% 84 3.03% 45 3.00% 28 6.18% 950 3.36%
26 132 2.79% 116 3.10% 65 2.34% 47 3.13% 30 6.62% 953 3.37%
27 199 4.21% 162 4.33% 104 3.75% 49 3.26% 33 7.28% 1387 4.90%
28 118 2.50% 104 2.78% 72 2.60% 53 3.53% 37 8.17% 627 2.22%
29 141 2.98% 122 3.26% 83 2.99% 53 3.53% 40 8.83% 862 3.05%
30 94 1.99% 82 2.19% 73 2.63% 47 3.13% 21 4.64% 468 1.65%
31 177 3.75% 147 3.93% 117 4.22% 65 4.33% 38 8.39% 955 3.37%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 150 3.17% 3 116 3.10% 3 99 3.57% 26 817 2.89%
1 7 225 4.76% 5 180 4.81% 4 145 5.23% 22 694 2.45%
2 5 155 3.28% 3 119 3.18% 3 106 3.82% 18 565 2.00%
3 6 215 4.55% 5 169 4.52% 4 139 5.01% 34 1054 3.72%
4 4 129 2.73% 3 112 3.00% 3 101 3.64% 20 621 2.20%
5 4 131 2.77% 3 109 2.92% 2 84 3.03% 25 782 2.76%
6 5 166 3.51% 3 123 3.29% 2 85 3.06% 25 772 2.73%
7 4 142 3.01% 3 111 2.97% 2 77 2.78% 20 605 2.14%
8 4 154 3.26% 3 114 3.05% 3 118 4.25% 18 558 1.97%
9 6 207 4.38% 5 163 4.36% 4 129 4.65% 34 1056 3.73%
10 8 256 5.42% 6 197 5.27% 3 108 3.89% 56 1729 6.11%
11 8 269 5.69% 6 212 5.67% 4 141 5.08% 61 1885 6.66%
12 5 169 3.58% 4 144 3.85% 4 132 4.76% 33 1025 3.62%
13 6 189 4.00% 4 132 3.53% 3 113 4.07% 32 982 3.47%
14 6 197 4.17% 5 171 4.57% 4 130 4.69% 35 1074 3.79%
15 7 228 4.83% 6 195 5.22% 3 110 3.97% 73 2259 7.98%
16 6 195 4.13% 5 159 4.25% 3 106 3.82% 39 1217 4.30%
17 5 174 3.68% 4 136 3.64% 3 108 3.89% 30 915 3.23%
18 5 167 3.53% 4 136 3.64% 3 101 3.64% 30 939 3.32%
19 5 175 3.70% 4 147 3.93% 3 96 3.46% 42 1294 4.57%
20 7 246 5.21% 6 210 5.62% 3 121 4.36% 60 1852 6.54%
21 7 224 4.74% 4 149 3.99% 4 154 5.55% 33 1023 3.61%
22 6 207 4.38% 5 164 4.39% 4 131 4.72% 41 1270 4.49%
23 11 355 7.51% 8 271 7.25% 4 140 5.05% 107 3310 11.70%

Top 30 von 212 URLs
# Anfragen kb URL
1 749 15.85% 75 0.27% /robots.txt
2 705 14.92% 593 2.10% /
3 231 4.89% 2585 9.13% /eintritt.html
4 172 3.64% 83 0.29% /steuerung2.html
5 169 3.58% 148 0.52% /steuerung.html
6 47 0.99% 34 0.12% /lyrik/index-fl.html
7 47 0.99% 170 0.60% /lyrik/lyrik.html
8 45 0.95% 43 0.15% /links/index-fli.html
9 41 0.87% 277 0.98% /lyrik/steuerlyr2.html
10 38 0.80% 128 0.45% /links/litera.html
11 33 0.70% 47 0.17% /lyrgra/gleins.html
12 32 0.68% 27 0.10% /lyrik2/index-fl2.html
13 31 0.66% 27 0.09% /prosa/index-fpr.html
14 28 0.59% 258 0.91% /lyrik2/heine.html
15 27 0.57% 45 0.16% /lyrik2/favstart.html
16 26 0.55% 201 0.71% /lyrik/lyrik09.html
17 26 0.55% 37 0.13% /prosa/start.html
18 26 0.55% 29 0.10% /prosa/steuerpr2.html
19 23 0.49% 21 0.07% /lyrgra/index-lg.html
20 22 0.47% 482 1.70% /prosa/anabel.html
21 21 0.44% 12 0.04% /links/steuerli2.html
22 21 0.44% 179 0.63% /lyrik2/droste.html
23 21 0.44% 34 0.12% /lyrik2/steuerlyr22.html
24 20 0.42% 1093 3.86% /prosa/bahnen.html
25 20 0.42% 137 0.48% /prosa/sinn.html
26 19 0.40% 50 0.18% /lyrgra/rilke/rilke0.html
27 18 0.38% 19 0.07% /lyrgra/steuerlg2.html
28 18 0.38% 93 0.33% /lyrik2/brentano.html
29 17 0.36% 103 0.37% /lyrik2/storm.html
30 17 0.36% 442 1.56% /prosa/sicht.html

Top 10 von 212 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 231 4.89% 2585 9.13% /eintritt.html
2 20 0.42% 1093 3.86% /prosa/bahnen.html
3 705 14.92% 593 2.10% /
4 22 0.47% 482 1.70% /prosa/anabel.html
5 12 0.25% 472 1.67% /prosa/foto.html
6 17 0.36% 442 1.56% /prosa/sicht.html
7 4 0.08% 426 1.50% /usage/usage_200910.html
8 16 0.34% 418 1.48% /lyrik/lyrikalt.html
9 15 0.32% 359 1.27% /prosa/blind.html
10 16 0.34% 323 1.14% /prosa/zeit.html

Top 10 von 112 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 705 14.92% 617 45.10% /
2 231 4.89% 40 2.92% /eintritt.html
3 45 0.95% 33 2.41% /links/index-fli.html
4 47 0.99% 25 1.83% /lyrik/index-fl.html
5 28 0.59% 20 1.46% /lyrik2/heine.html
6 169 3.58% 20 1.46% /steuerung.html
7 32 0.68% 19 1.39% /lyrik2/index-fl2.html
8 21 0.44% 17 1.24% /lyrik2/droste.html
9 31 0.66% 17 1.24% /prosa/index-fpr.html
10 20 0.42% 16 1.17% /prosa/sinn.html

Top 10 von 116 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 705 14.92% 450 32.89% /
2 231 4.89% 121 8.85% /eintritt.html
3 172 3.64% 74 5.41% /steuerung2.html
4 169 3.58% 27 1.97% /steuerung.html
5 38 0.80% 25 1.83% /links/litera.html
6 45 0.95% 23 1.68% /links/index-fli.html
7 28 0.59% 21 1.54% /lyrik2/heine.html
8 21 0.44% 19 1.39% /lyrik2/droste.html
9 33 0.70% 16 1.17% /lyrgra/gleins.html
10 26 0.55% 16 1.17% /lyrik/lyrik09.html

Top 30 von 453 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 355 7.51% 144 3.85% 729 2.58% 137 9.12% b3090950.crawl.yahoo.net
2 187 3.96% 187 5.00% 0 0.00% 138 9.19% www.bots-on-para.de
3 165 3.49% 152 4.07% 1040 3.67% 27 1.80% crawl-66-249-65-19.googlebot.com
4 149 3.15% 96 2.57% 560 1.98% 63 4.19% b3091067.crawl.yahoo.net
5 128 2.71% 61 1.63% 149 0.53% 36 2.40% llf320068.crawl.yahoo.net
6 111 2.35% 98 2.62% 878 3.10% 48 3.20% b3091141.crawl.yahoo.net
7 92 1.95% 76 2.03% 520 1.84% 42 2.80% llf531127.crawl.yahoo.net
8 81 1.71% 56 1.50% 211 0.75% 25 1.66% mmx.cs.princeton.edu
9 78 1.65% 77 2.06% 657 2.32% 31 2.06% crawler5004.ask.com
10 75 1.59% 61 1.63% 689 2.43% 1 0.07% dslnet.85-22-15.ip83.dokom.de
11 75 1.59% 61 1.63% 314 1.11% 37 2.46% llf531180.crawl.yahoo.net
12 69 1.46% 26 0.70% 95 0.34% 36 2.40% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
13 67 1.42% 51 1.36% 342 1.21% 34 2.26% llf531019.crawl.yahoo.net
14 66 1.40% 66 1.77% 61 0.22% 39 2.60% msnbot-65-55-108-241.search.msn.com
15 65 1.38% 51 1.36% 460 1.63% 24 1.60% crawl-66-249-65-137.googlebot.com
16 62 1.31% 62 1.66% 3 0.01% 31 2.06% 83.141.9.2
17 57 1.21% 52 1.39% 964 3.41% 1 0.07% 78.52.135.123
18 48 1.02% 29 0.78% 14 0.05% 24 1.60% chello062178217028.11.15.vie.surfer.at
19 48 1.02% 43 1.15% 334 1.18% 24 1.60% llf531112.crawl.yahoo.net
20 46 0.97% 27 0.72% 376 1.33% 1 0.07% p548cbe09.dip.t-dialin.net
21 41 0.87% 39 1.04% 42 0.15% 8 0.53% crawl-1c.cuil.com
22 40 0.85% 18 0.48% 294 1.04% 1 0.07% dslnet.85-22-4.ip175.dokom.de
23 40 0.85% 20 0.53% 312 1.10% 2 0.13% g229119040.adsl.alicedsl.de
24 40 0.85% 40 1.07% 659 2.33% 4 0.27% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
25 37 0.78% 37 0.99% 587 2.07% 2 0.13% crawler6132.ask.com
26 37 0.78% 25 0.67% 325 1.15% 1 0.07% dslnet.85-22-97.ip11.dokom.de
27 35 0.74% 32 0.86% 261 0.92% 1 0.07% dslnet.85-22-24.ip208.dokom.de
28 33 0.70% 32 0.86% 44 0.16% 17 1.13% crawl12.exabot.com
29 32 0.68% 29 0.78% 153 0.54% 1 0.07% dslnet.85-22-12.ip61.dokom.de
30 32 0.68% 26 0.70% 327 1.15% 1 0.07% p57a2ab5d.dip.t-dialin.net

Top 10 von 453 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 165 3.49% 152 4.07% 1040 3.67% 27 1.80% crawl-66-249-65-19.googlebot.com
2 57 1.21% 52 1.39% 964 3.41% 1 0.07% 78.52.135.123
3 111 2.35% 98 2.62% 878 3.10% 48 3.20% b3091141.crawl.yahoo.net
4 355 7.51% 144 3.85% 729 2.58% 137 9.12% b3090950.crawl.yahoo.net
5 75 1.59% 61 1.63% 689 2.43% 1 0.07% dslnet.85-22-15.ip83.dokom.de
6 40 0.85% 40 1.07% 659 2.33% 4 0.27% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
7 78 1.65% 77 2.06% 657 2.32% 31 2.06% crawler5004.ask.com
8 37 0.78% 37 0.99% 587 2.07% 2 0.13% crawler6132.ask.com
9 149 3.15% 96 2.57% 560 1.98% 63 4.19% b3091067.crawl.yahoo.net
10 92 1.95% 76 2.03% 520 1.84% 42 2.80% llf531127.crawl.yahoo.net

Top 30 von 78 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3095 65.50% - (Direct Request)
2 26 0.55% http://www.google.de/search
3 16 0.34% http://www.backlink-check.de/bot.html
4 12 0.25% http://whois.domaintools.com/kreartext.de
5 9 0.19% http://www.google.com/search
6 9 0.19% http://www.google.de/url
7 6 0.13% http://www.love-chat.ru
8 4 0.08% http://de.search.yahoo.com/search
9 4 0.08% http://www.askpeter.info/gosearch.php
10 3 0.06% http://www.google.at/search
11 2 0.04% http://fendee
12 2 0.04% http://images.google.de/images
13 2 0.04% http://www.fireball.de/ajax.asp
14 1 0.02% http://arts.jdmag.net/default.aspx
15 1 0.02% http://directory.mozilla.org
16 1 0.02% http://images.google.de/imgres
17 1 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
18 1 0.02% http://mfetten.de/afwinkl/id24_m.htm
19 1 0.02% http://search.freecause.com/search
20 1 0.02% http://search.icq.com/search/results.php
21 1 0.02% http://www.google.at/url
22 1 0.02% http://www.google.com/custom
23 1 0.02% http://www.google.de/
24 1 0.02% http://www.google.nl/search
25 1 0.02% http://www.google.ru/search
26 1 0.02% http://www.guweb.com/cgi-bin/guestbook
27 1 0.02% http://www.netcraft.com/survey/
28 1 0.02% http://www.ovale.ru
29 1 0.02% http://www.roidsmall.com/links_catalog.php
30 1 0.02% http://www.super.infowortpuzzle

Top 20 von 38 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 17.86% wortpuzzle
2 4 7.14% holger breuer
3 3 5.36% wort puzzle
4 2 3.57% heine mir träumte scönen kind
5 2 3.57% meine lyrik
6 2 3.57% mir träumte von einem schönen kind
7 2 3.57% wortpuzzel
8 1 1.79% begrüßungsgedicht
9 1 1.79% breuer flohmärkte
10 1 1.79% breuer und breuer lyrik
11 1 1.79% der weiher annette von droste-hülshoff
12 1 1.79% doch vielleicht ist dir zuträglich
13 1 1.79% donna clara heinrich heine
14 1 1.79% eichhörnchen skelet
15 1 1.79% eichhörnchen sklett
16 1 1.79% else lasker-schüler hompage
17 1 1.79% fern hallt musik doch hier ist stille nacht
18 1 1.79% fontane todesahnung
19 1 1.79% gabriel garcía marquez über das schachspiel
20 1 1.79% gedichte %c3%bcber sehnsucht-

Top 15 von 241 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 929 19.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 350 7.41% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 296 6.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
4 266 5.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 225 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 187 3.96% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
7 92 1.95% Mozilla/4.0
8 81 1.71% nu_tch-princeton/Nu_tch-1.0-dev (princeton crawler for cass project; http://www.cs.princeton.edu/cass/; zhewang a_t cs ddot p
9 78 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
10 70 1.48% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
11 70 1.48% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
12 62 1.31% +http://robot.vedens.de VEDENSBOT
13 61 1.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
14 60 1.27% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 57 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1611 34.10% 1144 30.60% 10029 35.44% Netzwerke (net)
2 1381 29.23% 1111 29.71% 5903 20.86% Firmen (com)
3 1038 21.97% 875 23.40% 7871 27.82% Deutschland Deutschland
4 150 3.17% 143 3.82% 910 3.22% USA USA
5 94 1.99% 71 1.90% 650 2.30% Oesterreich Oesterreich
6 81 1.71% 56 1.50% 211 0.75% Univers./Schulen (edu)
7 81 1.71% 80 2.14% 840 2.97% Organisationen (org)
8 40 0.85% 40 1.07% 659 2.33% Irland Irland
9 37 0.78% 34 0.91% 42 0.15% Australien Australien
10 24 0.51% 20 0.53% 30 0.11% Russische Foederation Russische Foederation
11 23 0.49% 22 0.59% 295 1.04% Italien Italien
12 23 0.49% 23 0.62% 46 0.16% Schweden Schweden
13 19 0.40% 19 0.51% 29 0.10% Tschechien Tschechien
14 19 0.40% 18 0.48% 294 1.04% Luxemburg Luxemburg
15 18 0.38% 0 0.00% 4 0.01% Brasilien Brasilien
16 18 0.38% 18 0.48% 61 0.22% Seychellen Seychellen
17 16 0.34% 16 0.43% 211 0.75% Niederlande Niederlande
18 11 0.23% 11 0.29% 22 0.08% Singapur Singapur
19 10 0.21% 10 0.27% 30 0.11% Rumaenien Rumaenien
20 8 0.17% 8 0.21% 11 0.04% Informationsanbieter (info)
21 4 0.08% 2 0.05% 36 0.13% Ungarn Ungarn
22 4 0.08% 4 0.11% 34 0.12% Indonesien Indonesien
23 4 0.08% 4 0.11% 17 0.06% Japan Japan
24 3 0.06% 2 0.05% 33 0.12% Schweiz Schweiz
25 3 0.06% 3 0.08% 23 0.08% Tuvalu Tuvalu
26 2 0.04% 2 0.05% 0 0.00% Europäische Union Europäische Union
27 1 0.02% 1 0.03% 1 0.01% Belize Belize
28 1 0.02% 1 0.03% 1 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Serbien Serbien


Generated by Webalizer Version 2.21