Aufruf-Statistik für wortpuzzle.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 04:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 4867
Summe der Dateien 4323
Summe Seiten 2849
Summe Besuche 1432
Summe in kb 43419
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 505
Summe der unterschiedlichen URLs 311
Summe der unterschiedlichen Verweise 164
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 231
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 241
Anfragen pro Tag 173 584
Dateien pro Tag 154 450
Seiten pro Tag 101 321
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 51
Besuche pro Tag 51 64
kb pro Tag 1551 10172
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.82% 4323
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.49% 121
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.08% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.21% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.27% 159
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.07% 247
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 144 2.96% 134 3.10% 85 2.98% 61 4.26% 41 8.12% 926 2.13%
2 100 2.05% 92 2.13% 70 2.46% 51 3.56% 28 5.54% 388 0.89%
3 143 2.94% 136 3.15% 115 4.04% 47 3.28% 34 6.73% 878 2.02%
4 164 3.37% 143 3.31% 90 3.16% 60 4.19% 41 8.12% 1510 3.48%
5 118 2.42% 85 1.97% 71 2.49% 38 2.65% 25 4.95% 588 1.35%
6 584 12.00% 450 10.41% 321 11.27% 44 3.07% 26 5.15% 10172 23.43%
7 151 3.10% 136 3.15% 83 2.91% 44 3.07% 32 6.34% 1100 2.53%
8 144 2.96% 128 2.96% 85 2.98% 57 3.98% 42 8.32% 1031 2.37%
9 163 3.35% 149 3.45% 86 3.02% 49 3.42% 32 6.34% 1575 3.63%
10 147 3.02% 118 2.73% 95 3.33% 40 2.79% 29 5.74% 1043 2.40%
11 181 3.72% 141 3.26% 98 3.44% 54 3.77% 37 7.33% 997 2.30%
12 154 3.16% 147 3.40% 77 2.70% 53 3.70% 30 5.94% 1582 3.64%
13 145 2.98% 133 3.08% 63 2.21% 39 2.72% 34 6.73% 1666 3.84%
14 281 5.77% 238 5.51% 141 4.95% 64 4.47% 51 10.10% 3153 7.26%
15 176 3.62% 168 3.89% 96 3.37% 56 3.91% 29 5.74% 1866 4.30%
16 95 1.95% 93 2.15% 74 2.60% 47 3.28% 25 4.95% 235 0.54%
17 187 3.84% 176 4.07% 87 3.05% 58 4.05% 37 7.33% 2141 4.93%
18 182 3.74% 171 3.96% 106 3.72% 61 4.26% 39 7.72% 1480 3.41%
19 166 3.41% 147 3.40% 95 3.33% 46 3.21% 32 6.34% 1329 3.06%
20 141 2.90% 131 3.03% 81 2.84% 52 3.63% 31 6.14% 958 2.21%
21 164 3.37% 141 3.26% 99 3.47% 40 2.79% 31 6.14% 1395 3.21%
22 179 3.68% 161 3.72% 107 3.76% 54 3.77% 37 7.33% 1420 3.27%
23 99 2.03% 94 2.17% 75 2.63% 52 3.63% 29 5.74% 410 0.94%
24 219 4.50% 208 4.81% 100 3.51% 54 3.77% 50 9.90% 1753 4.04%
25 126 2.59% 121 2.80% 84 2.95% 60 4.19% 39 7.72% 779 1.79%
26 132 2.71% 117 2.71% 93 3.26% 57 3.98% 24 4.75% 770 1.77%
27 240 4.93% 228 5.27% 188 6.60% 49 3.42% 32 6.34% 1248 2.87%
28 142 2.92% 137 3.17% 84 2.95% 49 3.42% 31 6.14% 1026 2.36%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 141 2.90% 4 133 3.08% 3 109 3.83% 29 817 1.88%
1 6 170 3.49% 5 165 3.82% 3 110 3.86% 28 778 1.79%
2 4 139 2.86% 4 129 2.98% 3 96 3.37% 29 816 1.88%
3 5 143 2.94% 4 139 3.22% 3 87 3.05% 46 1283 2.96%
4 3 106 2.18% 3 99 2.29% 2 71 2.49% 28 781 1.80%
5 5 157 3.23% 5 144 3.33% 4 116 4.07% 48 1347 3.10%
6 7 209 4.29% 6 171 3.96% 5 146 5.12% 51 1418 3.27%
7 5 162 3.33% 5 156 3.61% 3 105 3.69% 30 852 1.96%
8 4 131 2.69% 4 125 2.89% 2 79 2.77% 40 1111 2.56%
9 8 225 4.62% 7 199 4.60% 4 135 4.74% 57 1585 3.65%
10 7 223 4.58% 6 193 4.46% 3 110 3.86% 71 1987 4.58%
11 7 207 4.25% 6 187 4.33% 3 106 3.72% 74 2062 4.75%
12 11 329 6.76% 7 199 4.60% 8 246 8.63% 91 2537 5.84%
13 14 417 8.57% 14 396 9.16% 6 187 6.56% 310 8668 19.96%
14 5 154 3.16% 4 133 3.08% 3 90 3.16% 35 987 2.27%
15 12 346 7.11% 11 317 7.33% 5 154 5.41% 112 3136 7.22%
16 7 204 4.19% 6 185 4.28% 3 109 3.83% 63 1763 4.06%
17 6 192 3.94% 5 150 3.47% 4 113 3.97% 33 927 2.14%
18 10 301 6.18% 10 289 6.69% 8 227 7.97% 75 2088 4.81%
19 7 203 4.17% 6 175 4.05% 3 101 3.55% 82 2282 5.26%
20 8 227 4.66% 7 200 4.63% 2 79 2.77% 82 2308 5.32%
21 6 179 3.68% 5 163 3.77% 3 89 3.12% 55 1530 3.52%
22 4 138 2.84% 4 127 2.94% 2 82 2.88% 46 1290 2.97%
23 5 164 3.37% 5 149 3.45% 3 102 3.58% 38 1065 2.45%

Top 30 von 311 URLs
# Anfragen kb URL
1 664 13.64% 627 1.44% /
2 645 13.25% 65 0.15% /robots.txt
3 219 4.50% 3196 7.36% /eintritt.html
4 155 3.18% 106 0.24% /steuerung2.html
5 154 3.16% 191 0.44% /steuerung.html
6 58 1.19% 66 0.15% /links/index-fli.html
7 57 1.17% 63 0.15% /lyrik/index-fl.html
8 57 1.17% 66 0.15% /lyrik2/index-fl2.html
9 51 1.05% 58 0.13% /lyrgra/index-lg.html
10 50 1.03% 56 0.13% /prosa/index-fpr.html
11 38 0.78% 205 0.47% /lyrik/lyrik.html
12 35 0.72% 326 0.75% /lyrik2/heine.html
13 31 0.64% 54 0.13% /prosa/start.html
14 29 0.60% 316 0.73% /lyrik/steuerlyr2.html
15 26 0.53% 51 0.12% /lyrgra/gleins.html
16 26 0.53% 338 0.78% /prosa/hoernchen.html
17 26 0.53% 42 0.10% /prosa/steuerpr2.html
18 25 0.51% 58 0.13% /lyrik2/steuerlyr22.html
19 24 0.49% 287 0.66% /lyrik/lyrik09.html
20 23 0.47% 122 0.28% /links/litera.html
21 21 0.43% 48 0.11% /lyrik2/favstart.html
22 20 0.41% 471 1.08% /prosa/sicht.html
23 18 0.37% 1162 2.68% /prosa/bahnen.html
24 17 0.35% 28 0.06% /lyrgra/steuerlg2.html
25 17 0.35% 195 0.45% /lyrik/lyrik08.html
26 17 0.35% 238 0.55% /lyrik2/droste.html
27 17 0.35% 450 1.04% /prosa/anabel.html
28 17 0.35% 441 1.02% /prosa/blind.html
29 16 0.33% 12 0.03% /links/steuerli2.html
30 16 0.33% 570 1.31% /lyrik/lyrikalt.html

Top 10 von 311 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 219 4.50% 3196 7.36% /eintritt.html
2 18 0.37% 1162 2.68% /prosa/bahnen.html
3 16 0.33% 708 1.63% /prosa/foto.html
4 664 13.64% 627 1.44% /
5 16 0.33% 570 1.31% /lyrik/lyrikalt.html
6 20 0.41% 471 1.08% /prosa/sicht.html
7 17 0.35% 450 1.04% /prosa/anabel.html
8 17 0.35% 441 1.02% /prosa/blind.html
9 16 0.33% 347 0.80% /prosa/zeit.html
10 26 0.53% 338 0.78% /prosa/hoernchen.html

Top 10 von 114 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 664 13.64% 557 40.99% /
2 219 4.50% 54 3.97% /eintritt.html
3 58 1.19% 43 3.16% /links/index-fli.html
4 57 1.17% 36 2.65% /lyrik2/index-fl2.html
5 51 1.05% 32 2.35% /lyrgra/index-lg.html
6 155 3.18% 29 2.13% /steuerung2.html
7 57 1.17% 28 2.06% /lyrik/index-fl.html
8 35 0.72% 28 2.06% /lyrik2/heine.html
9 154 3.16% 28 2.06% /steuerung.html
10 50 1.03% 25 1.84% /prosa/index-fpr.html

Top 10 von 114 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 664 13.64% 399 29.45% /
2 219 4.50% 114 8.41% /eintritt.html
3 155 3.18% 85 6.27% /steuerung2.html
4 154 3.16% 48 3.54% /steuerung.html
5 58 1.19% 33 2.44% /links/index-fli.html
6 57 1.17% 28 2.07% /lyrik2/index-fl2.html
7 51 1.05% 27 1.99% /lyrgra/index-lg.html
8 35 0.72% 27 1.99% /lyrik2/heine.html
9 57 1.17% 24 1.77% /lyrik/index-fl.html
10 23 0.47% 17 1.25% /links/litera.html

Top 30 von 505 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 400 8.22% 391 9.04% 2797 6.44% 214 14.94% b3090990.crawl.yahoo.net
2 311 6.39% 311 7.19% 8235 18.97% 1 0.07% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 211 4.34% 147 3.40% 223 0.51% 138 9.64% spider64.yandex.ru
4 172 3.53% 172 3.98% 0 0.00% 115 8.03% www.bots-on-para.de
5 121 2.49% 120 2.78% 690 1.59% 1 0.07% 81.3.59.41
6 119 2.45% 118 2.73% 689 1.59% 1 0.07% xeron.cronosit.lv
7 101 2.08% 92 2.13% 3259 7.51% 17 1.19% crawl-66-249-65-251.googlebot.com
8 96 1.97% 60 1.39% 355 0.82% 3 0.21% 62.89.187.213
9 86 1.77% 85 1.97% 566 1.30% 46 3.21% b3090916.crawl.yahoo.net
10 76 1.56% 75 1.73% 94 0.22% 49 3.42% msnbot-65-55-108-241.search.msn.com
11 70 1.44% 70 1.62% 795 1.83% 2 0.14% p57a9438b.dip.t-dialin.net
12 69 1.42% 69 1.60% 57 0.13% 44 3.07% 65.55.108.242
13 67 1.38% 51 1.18% 777 1.79% 2 0.14% pd9ece971.dip.t-dialin.net
14 60 1.23% 60 1.39% 340 0.78% 20 1.40% crawler5004.ask.com
15 59 1.21% 59 1.36% 930 2.14% 3 0.21% crawler6132.ask.com
16 58 1.19% 58 1.34% 337 0.78% 32 2.23% b3090958.crawl.yahoo.net
17 56 1.15% 56 1.30% 3 0.01% 28 1.96% 83.141.9.2
18 48 0.99% 47 1.09% 571 1.32% 15 1.05% crawl300.exabot.com
19 48 0.99% 48 1.11% 794 1.83% 5 0.35% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
20 43 0.88% 42 0.97% 128 0.30% 12 0.84% llf320049.crawl.yahoo.net
21 42 0.86% 42 0.97% 41 0.10% 14 0.98% sticker00.yandex.ru
22 36 0.74% 31 0.72% 1106 2.55% 7 0.49% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
23 36 0.74% 35 0.81% 352 0.81% 1 0.07% e179231006.adsl.alicedsl.de
24 35 0.72% 19 0.44% 310 0.71% 1 0.07% hsi-kbw-078-043-219-228.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
25 32 0.66% 32 0.74% 77 0.18% 4 0.28% 74.222.4.82
26 32 0.66% 32 0.74% 356 0.82% 5 0.35% crawlh004.ayell.org
27 30 0.62% 29 0.67% 330 0.76% 1 0.07% 179.red-88-25-28.staticip.rima-tde.net
28 30 0.62% 29 0.67% 330 0.76% 1 0.07% g230061191.adsl.alicedsl.de
29 28 0.58% 26 0.60% 345 0.79% 1 0.07% i59f7f5fe.versanet.de
30 26 0.53% 24 0.56% 334 0.77% 1 0.07% p54bd6483.dip.t-dialin.net

Top 10 von 505 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 311 6.39% 311 7.19% 8235 18.97% 1 0.07% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 101 2.08% 92 2.13% 3259 7.51% 17 1.19% crawl-66-249-65-251.googlebot.com
3 400 8.22% 391 9.04% 2797 6.44% 214 14.94% b3090990.crawl.yahoo.net
4 36 0.74% 31 0.72% 1106 2.55% 7 0.49% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
5 59 1.21% 59 1.36% 930 2.14% 3 0.21% crawler6132.ask.com
6 70 1.44% 70 1.62% 795 1.83% 2 0.14% p57a9438b.dip.t-dialin.net
7 48 0.99% 48 1.11% 794 1.83% 5 0.35% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
8 67 1.38% 51 1.18% 777 1.79% 2 0.14% pd9ece971.dip.t-dialin.net
9 121 2.49% 120 2.78% 690 1.59% 1 0.07% 81.3.59.41
10 119 2.45% 118 2.73% 689 1.59% 1 0.07% xeron.cronosit.lv

Top 30 von 164 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3118 64.06% - (Direct Request)
2 37 0.76% http://www.google.de/search
3 24 0.49% http://www.google.de/url
4 11 0.23% http://www.google.com/search
5 10 0.21% http://www.backlink-check.de/bot.html
6 8 0.16% http://whois.domaintools.com/kreartext.de
7 2 0.04% http://dmoz.org/World/Deutsch/Kultur/Literatur/Online-Literatur/Gemischte_Genres/
8 2 0.04% http://ownerspy.com/
9 2 0.04% http://www.google.at/url
10 2 0.04% http://www.google.ch/search
11 2 0.04% http://www.singleexpress.de
12 2 0.04% http://www.wortperlen.de/startseite/home..../
13 1 0.02% http://clusty.com/search
14 1 0.02% http://de.forestle.org/search.php
15 1 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
16 1 0.02% http://directory.mozilla.org
17 1 0.02% http://suche.freenet.de/suche
18 1 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
19 1 0.02% http://suche.web.de/search/web/
20 1 0.02% http://www.ars-etcetera.de/Allgemeines/links.html
21 1 0.02% http://www.bigfinder.de/
22 1 0.02% http://www.dmoz.org/World/Deutsch/Kultur/Literatur/Online-Literatur/Gemischte_Genres/
23 1 0.02% http://www.google.at/search
24 1 0.02% http://www.google.ch/url
25 1 0.02% http://www.google.de/
26 1 0.02% http://www.google.nl/url
27 1 0.02% http://www.immune-systems.eu
28 1 0.02% http://www.no-site.de/Artikel-lesen.89.0.html
29 1 0.02% http://www.sitedomain.de/
30 1 0.02% http://www.wikiwix.com/

Top 20 von 47 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 18.75% wortpuzzle
2 7 8.75% mir träumte von einem schönen kind
3 6 7.50% heinrich heine mir träumte von einem schönen kind
4 5 6.25% wort puzzle
5 3 3.75% lyrik homepage
6 2 2.50% o herr in deine hände das sei mein letztes wort
7 2 2.50% todesahnung theodor fontane
8 1 1.25% bibelstellen: haus bauen baum pflanzen sohn zeugen
9 1 1.25% biographie und lyrik
10 1 1.25% clemens brentano amor
11 1 1.25% coletta brüning
12 1 1.25% dahin dahin möchte ich mit dir oh mein geliebter ziehen!
13 1 1.25% druckkostenzuschuss lyrik
14 1 1.25% edition l czernik
15 1 1.25% eichhörnchen skelett
16 1 1.25% es seufzten am himmel die gelben sterne sie schienen uns zu beneiden
17 1 1.25% gedicht über myrte
18 1 1.25% gedichte im sommer im wald wenn es nebelich ist
19 1 1.25% gettobluster
20 1 1.25% google

Top 15 von 231 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 547 11.24% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 211 4.34% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 189 3.88% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 172 3.53% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
5 166 3.41% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 134 2.75% Googlebot-Image/1.0
7 123 2.53% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 120 2.47% Opera/9.20 (Windows NT 6.0; U; de)
9 119 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322)
10 119 2.45% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
11 112 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 101 2.08% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
13 101 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 99 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
15 96 1.97% CligooRobot/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1670 34.31% 1568 36.27% 20355 46.88% Netzwerke (net)
2 1178 24.20% 1068 24.71% 10496 24.17% Firmen (com)
3 910 18.70% 790 18.27% 5919 13.63% Deutschland Deutschland
4 262 5.38% 197 4.56% 275 0.63% Russische Foederation Russische Foederation
5 218 4.48% 212 4.90% 699 1.61% USA USA
6 119 2.45% 118 2.73% 689 1.59% Lettland Lettland
7 95 1.95% 94 2.17% 928 2.14% Organisationen (org)
8 63 1.29% 61 1.41% 949 2.18% Schweiz Schweiz
9 55 1.13% 48 1.11% 140 0.32% Schweden Schweden
10 48 0.99% 48 1.11% 794 1.83% Irland Irland
11 40 0.82% 38 0.88% 620 1.43% Oesterreich Oesterreich
12 36 0.74% 36 0.83% 100 0.23% Rumaenien Rumaenien
13 29 0.60% 29 0.67% 317 0.73% Tschechien Tschechien
14 27 0.55% 27 0.62% 59 0.14% Australien Australien
15 23 0.47% 22 0.51% 59 0.13% Japan Japan
16 21 0.43% 19 0.44% 310 0.71% Niederlande Niederlande
17 20 0.41% 19 0.44% 310 0.71% Daenemark Daenemark
18 19 0.39% 19 0.44% 232 0.53% Indien Indien
19 12 0.25% 12 0.28% 41 0.09% Seychellen Seychellen
20 8 0.16% 8 0.19% 100 0.23% Informationsanbieter (info)
21 4 0.08% 4 0.09% 3 0.01% Belgien Belgien
22 4 0.08% 3 0.07% 23 0.05% Luxemburg Luxemburg
23 2 0.04% 2 0.05% 0 0.00% Serbien Serbien
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Univers./Schulen (edu)
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien Brasilien
26 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Frankreich Frankreich
27 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)


Generated by Webalizer Version 2.21