Aufruf-Statistik für wortpuzzle.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 04:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 5006
Summe der Dateien 4142
Summe Seiten 2803
Summe Besuche 1395
Summe in kb 41797
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 465
Summe der unterschiedlichen URLs 310
Summe der unterschiedlichen Verweise 113
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 219
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 188
Anfragen pro Tag 166 406
Dateien pro Tag 138 332
Seiten pro Tag 93 277
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 42
Besuche pro Tag 46 62
kb pro Tag 1393 7186
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.74% 4142
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.26% 63
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.66% 33
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.35% 368
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.95% 398

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 208 4.16% 177 4.27% 94 3.35% 53 3.80% 34 7.31% 1210 2.89%
2 295 5.89% 283 6.83% 147 5.24% 62 4.44% 41 8.82% 3407 8.15%
3 121 2.42% 106 2.56% 71 2.53% 48 3.44% 30 6.45% 642 1.54%
4 406 8.11% 300 7.24% 165 5.89% 47 3.37% 41 8.82% 7186 17.19%
5 63 1.26% 55 1.33% 36 1.28% 27 1.94% 24 5.16% 233 0.56%
6 256 5.11% 161 3.89% 167 5.96% 51 3.66% 37 7.96% 2021 4.84%
7 231 4.61% 205 4.95% 102 3.64% 40 2.87% 35 7.53% 4052 9.69%
8 64 1.28% 49 1.18% 42 1.50% 31 2.22% 22 4.73% 256 0.61%
9 357 7.13% 332 8.02% 277 9.88% 50 3.58% 32 6.88% 2757 6.60%
10 113 2.26% 94 2.27% 74 2.64% 39 2.80% 31 6.67% 244 0.58%
11 112 2.24% 98 2.37% 62 2.21% 44 3.15% 32 6.88% 696 1.67%
12 198 3.96% 166 4.01% 106 3.78% 48 3.44% 31 6.67% 1719 4.11%
13 187 3.74% 148 3.57% 95 3.39% 62 4.44% 34 7.31% 1550 3.71%
14 125 2.50% 91 2.20% 77 2.75% 56 4.01% 33 7.10% 550 1.32%
15 84 1.68% 73 1.76% 55 1.96% 43 3.08% 27 5.81% 308 0.74%
16 183 3.66% 153 3.69% 109 3.89% 61 4.37% 34 7.31% 1129 2.70%
17 148 2.96% 111 2.68% 79 2.82% 47 3.37% 42 9.03% 943 2.26%
18 171 3.42% 127 3.07% 102 3.64% 52 3.73% 23 4.95% 956 2.29%
19 85 1.70% 62 1.50% 50 1.78% 36 2.58% 22 4.73% 617 1.48%
20 202 4.04% 170 4.10% 100 3.57% 54 3.87% 31 6.67% 1735 4.15%
21 175 3.50% 147 3.55% 87 3.10% 57 4.09% 41 8.82% 1299 3.11%
22 78 1.56% 60 1.45% 49 1.75% 38 2.72% 29 6.24% 278 0.67%
23 137 2.74% 112 2.70% 85 3.03% 47 3.37% 32 6.88% 640 1.53%
24 131 2.62% 117 2.82% 99 3.53% 28 2.01% 22 4.73% 1079 2.58%
25 100 2.00% 91 2.20% 64 2.28% 49 3.51% 23 4.95% 545 1.30%
26 139 2.78% 126 3.04% 71 2.53% 43 3.08% 29 6.24% 994 2.38%
27 116 2.32% 103 2.49% 55 1.96% 34 2.44% 23 4.95% 733 1.75%
28 113 2.26% 84 2.03% 77 2.75% 52 3.73% 26 5.59% 616 1.47%
29 177 3.54% 145 3.50% 95 3.39% 58 4.16% 40 8.60% 1250 2.99%
30 231 4.61% 196 4.73% 111 3.96% 41 2.94% 37 7.96% 2152 5.15%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 395 7.89% 9 290 7.00% 6 196 6.99% 169 5079 12.15%
1 5 174 3.48% 5 157 3.79% 3 107 3.82% 21 627 1.50%
2 3 101 2.02% 3 92 2.22% 2 69 2.46% 11 344 0.82%
3 3 102 2.04% 3 90 2.17% 2 61 2.18% 21 622 1.49%
4 4 126 2.52% 3 113 2.73% 2 86 3.07% 18 528 1.26%
5 3 107 2.14% 2 87 2.10% 2 70 2.50% 8 228 0.54%
6 4 138 2.76% 3 113 2.73% 3 91 3.25% 27 809 1.94%
7 4 143 2.86% 3 116 2.80% 2 86 3.07% 28 826 1.98%
8 9 271 5.41% 5 177 4.27% 6 195 6.96% 69 2056 4.92%
9 5 154 3.08% 4 120 2.90% 3 92 3.28% 24 729 1.74%
10 12 365 7.29% 10 320 7.73% 9 289 10.31% 88 2636 6.31%
11 6 196 3.92% 5 164 3.96% 3 100 3.57% 58 1741 4.16%
12 5 162 3.24% 4 137 3.31% 3 98 3.50% 33 977 2.34%
13 5 153 3.06% 4 124 2.99% 3 95 3.39% 26 769 1.84%
14 7 214 4.27% 4 142 3.43% 4 130 4.64% 43 1297 3.10%
15 7 234 4.67% 5 178 4.30% 4 143 5.10% 55 1656 3.96%
16 5 153 3.06% 4 130 3.14% 2 76 2.71% 42 1255 3.00%
17 7 210 4.19% 6 180 4.35% 3 101 3.60% 62 1855 4.44%
18 10 314 6.27% 9 279 6.74% 5 160 5.71% 117 3499 8.37%
19 9 286 5.71% 8 245 5.92% 3 105 3.75% 147 4413 10.56%
20 11 333 6.65% 9 296 7.15% 4 126 4.50% 167 5007 11.98%
21 4 143 2.86% 4 121 2.92% 2 78 2.78% 25 751 1.80%
22 7 231 4.61% 6 194 4.68% 3 118 4.21% 44 1306 3.12%
23 10 301 6.01% 9 277 6.69% 4 131 4.67% 93 2788 6.67%

Top 30 von 310 URLs
# Anfragen kb URL
1 762 15.22% 77 0.18% /robots.txt
2 684 13.66% 601 1.44% /
3 224 4.47% 3011 7.20% /eintritt.html
4 166 3.32% 174 0.42% /steuerung.html
5 166 3.32% 95 0.23% /steuerung2.html
6 67 1.34% 75 0.18% /prosa/index-fpr.html
7 57 1.14% 57 0.14% /lyrik/index-fl.html
8 56 1.12% 63 0.15% /links/index-fli.html
9 44 0.88% 199 0.48% /lyrik/lyrik.html
10 40 0.80% 40 0.10% /lyrgra/index-lg.html
11 39 0.78% 42 0.10% /lyrik2/index-fl2.html
12 38 0.76% 62 0.15% /prosa/start.html
13 37 0.74% 321 0.77% /lyrik/steuerlyr2.html
14 31 0.62% 51 0.12% /lyrgra/gleins.html
15 30 0.60% 402 0.96% /lyrik/lyrik09.html
16 30 0.60% 52 0.13% /lyrik2/favstart.html
17 27 0.54% 128 0.31% /links/litera.html
18 27 0.54% 51 0.12% /lyrik2/steuerlyr22.html
19 26 0.52% 40 0.10% /prosa/steuerpr2.html
20 24 0.48% 15 0.04% /links/steuerli2.html
21 23 0.46% 236 0.56% /lyrik2/heine.html
22 22 0.44% 30 0.07% /lyrgra/steuerlg2.html
23 22 0.44% 559 1.34% /prosa/sicht.html
24 20 0.40% 32 0.08% /lyrgra/lorca/lorca0.html
25 19 0.38% 30 0.07% /lyrgra/schueler/schueler0.html
26 19 0.38% 497 1.19% /prosa/blind.html
27 18 0.36% 803 1.92% /prosa/foto.html
28 18 0.36% 293 0.70% /prosa/sinn.html
29 17 0.34% 30 0.07% /lyrgra/boell/boell0.html
30 17 0.34% 46 0.11% /lyrgra/rilke/rilke0.html

Top 10 von 310 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 224 4.47% 3011 7.20% /eintritt.html
2 18 0.36% 803 1.92% /prosa/foto.html
3 13 0.26% 752 1.80% /prosa/bahnen.html
4 684 13.66% 601 1.44% /
5 22 0.44% 559 1.34% /prosa/sicht.html
6 19 0.38% 497 1.19% /prosa/blind.html
7 14 0.28% 494 1.18% /lyrik/lyrikalt.html
8 15 0.30% 450 1.08% /prosa/anabel.html
9 30 0.60% 402 0.96% /lyrik/lyrik09.html
10 37 0.74% 321 0.77% /lyrik/steuerlyr2.html

Top 10 von 58 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 684 13.66% 573 47.75% /
2 56 1.12% 45 3.75% /links/index-fli.html
3 67 1.34% 45 3.75% /prosa/index-fpr.html
4 224 4.47% 40 3.33% /eintritt.html
5 57 1.14% 29 2.42% /lyrik/index-fl.html
6 166 3.32% 28 2.33% /steuerung.html
7 39 0.78% 26 2.17% /lyrik2/index-fl2.html
8 166 3.32% 23 1.92% /steuerung2.html
9 40 0.80% 18 1.50% /lyrgra/index-lg.html
10 23 0.46% 18 1.50% /lyrik2/heine.html

Top 10 von 60 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 684 13.66% 414 34.16% /
2 224 4.47% 106 8.75% /eintritt.html
3 166 3.32% 76 6.27% /steuerung2.html
4 166 3.32% 46 3.80% /steuerung.html
5 56 1.12% 39 3.22% /links/index-fli.html
6 67 1.34% 33 2.72% /prosa/index-fpr.html
7 38 0.76% 21 1.73% /prosa/start.html
8 40 0.80% 18 1.49% /lyrgra/index-lg.html
9 23 0.46% 18 1.49% /lyrik2/heine.html
10 30 0.60% 17 1.40% /lyrik2/favstart.html

Top 30 von 465 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 374 7.47% 262 6.33% 2249 5.38% 188 13.48% b3091266.crawl.yahoo.net
2 209 4.17% 129 3.11% 895 2.14% 177 12.69% spider64.yandex.ru
3 201 4.02% 195 4.71% 1390 3.33% 1 0.07% 85.17.226.119
4 185 3.70% 185 4.47% 1 0.00% 120 8.60% www.bots-on-para.de
5 152 3.04% 90 2.17% 3800 9.09% 1 0.07% dslnet.85-22-10.ip208.dokom.de
6 104 2.08% 98 2.37% 3203 7.66% 1 0.07% dslnet.85-22-18.ip206.dokom.de
7 78 1.56% 78 1.88% 1243 2.97% 4 0.29% crawler6132.ask.com
8 75 1.50% 75 1.81% 65 0.15% 47 3.37% msnbot-65-55-108-241.search.msn.com
9 73 1.46% 51 1.23% 537 1.28% 1 0.07% dslnet.85-22-6.ip224.dokom.de
10 71 1.42% 71 1.71% 327 0.78% 24 1.72% crawler5004.ask.com
11 65 1.30% 65 1.57% 1076 2.57% 5 0.36% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
12 63 1.26% 51 1.23% 449 1.07% 27 1.94% b3090921.crawl.yahoo.net
13 62 1.24% 61 1.47% 600 1.43% 1 0.07% ip-178-020-009-047.global-media.de
14 60 1.20% 60 1.45% 3 0.01% 30 2.15% 83.141.9.2
15 59 1.18% 34 0.82% 587 1.41% 32 2.29% crawl-66-249-71-186.googlebot.com
16 59 1.18% 58 1.40% 596 1.43% 1 0.07% st-19-96-205-91.2dayhost.com
17 58 1.16% 43 1.04% 141 0.34% 22 1.58% mmxserver.cs.princeton.edu
18 57 1.14% 44 1.06% 116 0.28% 19 1.36% llf320067.crawl.yahoo.net
19 55 1.10% 33 0.80% 394 0.94% 1 0.07% dslnet.85-22-11.ip52.dokom.de
20 54 1.08% 51 1.23% 1843 4.41% 1 0.07% ip-62-143-104-76.unitymediagroup.de
21 52 1.04% 50 1.21% 60 0.14% 29 2.08% 65.55.108.242
22 47 0.94% 45 1.09% 821 1.96% 1 0.07% dslnet.85-22-104.ip82.dokom.de
23 43 0.86% 41 0.99% 697 1.67% 1 0.07% p5b0bf14c.dip.t-dialin.net
24 42 0.84% 42 1.01% 41 0.10% 14 1.00% sticker00.yandex.ru
25 40 0.80% 23 0.56% 331 0.79% 2 0.14% 188.104.159.226
26 40 0.80% 38 0.92% 622 1.49% 2 0.14% p4fd8c8a3.dip.t-dialin.net
27 37 0.74% 31 0.75% 705 1.69% 1 0.07% p5081fb2b.dip.t-dialin.net
28 36 0.72% 34 0.82% 352 0.84% 3 0.22% 212.255.42.197
29 35 0.70% 35 0.85% 451 1.08% 2 0.14% crawl-66-249-65-72.googlebot.com
30 35 0.70% 34 0.82% 841 2.01% 1 0.07% dslnet.85-22-2.ip73.dokom.de

Top 10 von 465 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 152 3.04% 90 2.17% 3800 9.09% 1 0.07% dslnet.85-22-10.ip208.dokom.de
2 104 2.08% 98 2.37% 3203 7.66% 1 0.07% dslnet.85-22-18.ip206.dokom.de
3 374 7.47% 262 6.33% 2249 5.38% 188 13.48% b3091266.crawl.yahoo.net
4 54 1.08% 51 1.23% 1843 4.41% 1 0.07% ip-62-143-104-76.unitymediagroup.de
5 201 4.02% 195 4.71% 1390 3.33% 1 0.07% 85.17.226.119
6 78 1.56% 78 1.88% 1243 2.97% 4 0.29% crawler6132.ask.com
7 65 1.30% 65 1.57% 1076 2.57% 5 0.36% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
8 209 4.17% 129 3.11% 895 2.14% 177 12.69% spider64.yandex.ru
9 35 0.70% 34 0.82% 841 2.01% 1 0.07% dslnet.85-22-2.ip73.dokom.de
10 47 0.94% 45 1.09% 821 1.96% 1 0.07% dslnet.85-22-104.ip82.dokom.de

Top 30 von 113 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2948 58.89% - (Direct Request)
2 34 0.68% http://www.google.de/search
3 13 0.26% http://www.google.de/url
4 12 0.24% http://whois.domaintools.com/kreartext.de
5 12 0.24% http://www.backlink-check.de/bot.html
6 9 0.18% http://image.baidu.jp
7 4 0.08% http://webcache.googleusercontent.com/search
8 3 0.06% http://www.google.at/url
9 2 0.04% http://images.google.ch/imgres
10 2 0.04% http://suche.web.de/search/web/
11 2 0.04% http://www.facebook.com/l.php
12 2 0.04% http://www.google.com/search
13 2 0.04% http://www.referertrick.de
14 1 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
15 1 0.02% http://ecosia.org/search.php
16 1 0.02% http://eu.ixquick.com/do/metasearch.pl
17 1 0.02% http://hersteller.septfilles.ch/
18 1 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
19 1 0.02% http://search.yahoo.co.jp/search
20 1 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
21 1 0.02% http://webmastercoffee.com/en/en/site/www.westportrfc.com
22 1 0.02% http://www.123people.de/s/holger+breuer
23 1 0.02% http://www.askpeter.info/gosearch.php
24 1 0.02% http://www.bing.com/search
25 1 0.02% http://www.dmoz.org/World/Deutsch/Kultur/Literatur/Online-Literatur/Gemischte_Genres/
26 1 0.02% http://www.google.ch/search
27 1 0.02% http://www.google.ch/url
28 1 0.02% http://www.netz-sozial.de/profil.php
29 1 0.02% http://www.ovale.ru
30 1 0.02% http://www.sitedomain.de/

Top 20 von 35 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 26.79% wortpuzzle
2 5 8.93% holger breuer
3 2 3.57% heinrich heine mir träumte von einem schönen kind
4 2 3.57% wort puzzle
5 2 3.57% wortpuzzel
6 1 1.79% ...gelinde...singt die nachtigall
7 1 1.79% bedeutung blumenkranz um brust und haar
8 1 1.79% beseligt von schönen küssen heine
9 1 1.79% breuer holger akkordeon
10 1 1.79% der autor was wär ich ohne dich freund publikum! all mein empfinden selbstgespräch all meine freude stumm.
11 1 1.79% der tag ist eingenickt
12 1 1.79% der tag ist eingenickt beim wiegenlied der glocken
13 1 1.79% dort heult im tiefen wald raum lenau
14 1 1.79% fontane todesahnung
15 1 1.79% goethe gedichte kennst du das land wo die zitronen blühn
16 1 1.79% heinrich heine wenn ichbeseligt von deinen küssen
17 1 1.79% holger breuer dortmund
18 1 1.79% holger breuer theologe
19 1 1.79% ich kanns nicht vertragen es hat seine gründe
20 1 1.79% isena wort puzzle

Top 15 von 219 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 432 8.63% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 290 5.79% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 284 5.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 260 5.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 215 4.29% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 201 4.02% TwengaBot/2.0 (http://www.twenga.com/bot.html)
7 185 3.70% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
8 143 2.86% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 137 2.74% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
10 120 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
11 112 2.24% Opera/9.80 (Macintosh; Intel Mac OS X; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.10
12 77 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 74 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
14 72 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
15 71 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1341 26.79% 1137 27.45% 17201 41.15% Deutschland Deutschland
2 1339 26.75% 1159 27.98% 6623 15.85% Firmen (com)
3 1188 23.73% 922 22.26% 10974 26.25% Netzwerke (net)
4 263 5.25% 180 4.35% 946 2.26% Russische Foederation Russische Foederation
5 229 4.57% 221 5.34% 1725 4.13% Niederlande Niederlande
6 173 3.46% 166 4.01% 704 1.68% USA USA
7 92 1.84% 85 2.05% 608 1.45% Organisationen (org)
8 65 1.30% 65 1.57% 1076 2.57% Irland Irland
9 58 1.16% 43 1.04% 141 0.34% Univers./Schulen (edu)
10 41 0.82% 37 0.89% 56 0.13% Australien Australien
11 38 0.76% 33 0.80% 512 1.22% Schweiz Schweiz
12 35 0.70% 34 0.82% 111 0.27% Schweden Schweden
13 25 0.50% 21 0.51% 344 0.82% Oesterreich Oesterreich
14 23 0.46% 17 0.41% 1 0.00% Japan Japan
15 20 0.40% 19 0.46% 311 0.74% Unbekannte Adressen
16 20 0.40% 19 0.46% 311 0.74% Luxemburg Luxemburg
17 17 0.34% 8 0.19% 22 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 16 0.32% 16 0.39% 62 0.15% Seychellen Seychellen
19 10 0.20% 10 0.24% 30 0.07% Europäische Union Europäische Union
20 4 0.08% 4 0.10% 31 0.07% Tschechien Tschechien
21 4 0.08% 4 0.10% 3 0.01% Singapur Singapur
22 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Griechenland Griechenland
23 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Israel Israel
24 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Indien Indien
25 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00% Serbien Serbien
26 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Slowakei Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.21