Aufruf-Statistik für wortpuzzle.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2011
Erstellt am 01-May-2011 01:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2011
Summe der Anfragen 3131
Summe der Dateien 2766
Summe Seiten 1809
Summe Besuche 947
Summe in kb 18337
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 358
Summe der unterschiedlichen URLs 145
Summe der unterschiedlichen Verweise 110
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 186
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 101
Anfragen pro Tag 104 238
Dateien pro Tag 92 170
Seiten pro Tag 60 166
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 42
Besuche pro Tag 31 50
kb pro Tag 611 1997
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.34% 2766
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.32% 10
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.22% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.41% 138
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.68% 209

Tages-Statistik im Monat April 2011

Tages-Statistik im Monat April 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 78 2.49% 70 2.53% 58 3.21% 40 4.22% 39 10.89% 180 0.98%
2 103 3.29% 78 2.82% 53 2.93% 26 2.75% 24 6.70% 521 2.84%
3 113 3.61% 108 3.90% 65 3.59% 28 2.96% 23 6.42% 1771 9.66%
4 148 4.73% 143 5.17% 61 3.37% 33 3.48% 34 9.50% 1384 7.55%
5 145 4.63% 125 4.52% 41 2.27% 24 2.53% 23 6.42% 1997 10.89%
6 60 1.92% 55 1.99% 43 2.38% 33 3.48% 30 8.38% 232 1.27%
7 117 3.74% 103 3.72% 69 3.81% 39 4.12% 38 10.61% 905 4.93%
8 83 2.65% 72 2.60% 40 2.21% 30 3.17% 30 8.38% 602 3.28%
9 100 3.19% 88 3.18% 62 3.43% 33 3.48% 33 9.22% 474 2.58%
10 93 2.97% 86 3.11% 67 3.70% 27 2.85% 31 8.66% 705 3.85%
11 155 4.95% 141 5.10% 66 3.65% 44 4.65% 42 11.73% 1167 6.37%
12 74 2.36% 63 2.28% 46 2.54% 37 3.91% 28 7.82% 237 1.29%
13 100 3.19% 92 3.33% 62 3.43% 41 4.33% 41 11.45% 470 2.56%
14 135 4.31% 125 4.52% 70 3.87% 40 4.22% 36 10.06% 983 5.36%
15 96 3.07% 89 3.22% 57 3.15% 35 3.70% 37 10.34% 378 2.06%
16 65 2.08% 57 2.06% 31 1.71% 19 2.01% 22 6.15% 379 2.07%
17 179 5.72% 170 6.15% 159 8.79% 33 3.48% 29 8.10% 539 2.94%
18 63 2.01% 57 2.06% 39 2.16% 28 2.96% 32 8.94% 179 0.98%
19 126 4.02% 122 4.41% 90 4.98% 22 2.32% 22 6.15% 616 3.36%
20 76 2.43% 68 2.46% 38 2.10% 26 2.75% 27 7.54% 342 1.87%
21 75 2.40% 68 2.46% 38 2.10% 24 2.53% 24 6.70% 113 0.61%
22 142 4.54% 132 4.77% 71 3.92% 35 3.70% 24 6.70% 940 5.13%
23 55 1.76% 52 1.88% 38 2.10% 27 2.85% 25 6.98% 79 0.43%
24 77 2.46% 73 2.64% 56 3.10% 29 3.06% 27 7.54% 161 0.88%
25 69 2.20% 67 2.42% 43 2.38% 18 1.90% 17 4.75% 341 1.86%
26 68 2.17% 64 2.31% 46 2.54% 31 3.27% 28 7.82% 88 0.48%
27 103 3.29% 96 3.47% 49 2.71% 34 3.59% 27 7.54% 653 3.56%
28 60 1.92% 58 2.10% 33 1.82% 27 2.85% 22 6.15% 316 1.72%
29 135 4.31% 120 4.34% 52 2.87% 34 3.59% 30 8.38% 993 5.42%
30 238 7.60% 124 4.48% 166 9.18% 50 5.28% 32 8.94% 588 3.21%

Stunden-Statistik im Monat April 2011

Stunden-Statistik im Monat April 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 139 4.44% 4 133 4.81% 2 71 3.92% 60 1802 9.83%
1 6 209 6.68% 6 194 7.01% 4 139 7.68% 35 1039 5.66%
2 6 193 6.16% 2 86 3.11% 5 151 8.35% 15 438 2.39%
3 2 67 2.14% 2 62 2.24% 1 41 2.27% 4 135 0.74%
4 5 160 5.11% 5 150 5.42% 4 134 7.41% 21 627 3.42%
5 2 74 2.36% 2 73 2.64% 1 56 3.10% 14 429 2.34%
6 1 48 1.53% 1 45 1.63% 1 31 1.71% 3 84 0.46%
7 1 58 1.85% 1 52 1.88% 1 38 2.10% 3 91 0.50%
8 3 101 3.23% 3 96 3.47% 1 48 2.65% 23 681 3.72%
9 5 158 5.05% 5 150 5.42% 2 73 4.04% 24 716 3.90%
10 3 115 3.67% 3 111 4.01% 1 55 3.04% 25 750 4.09%
11 5 150 4.79% 4 141 5.10% 2 85 4.70% 26 793 4.32%
12 2 85 2.71% 2 77 2.78% 1 44 2.43% 18 532 2.90%
13 4 136 4.34% 4 120 4.34% 2 69 3.81% 24 730 3.98%
14 4 141 4.50% 4 128 4.63% 2 78 4.31% 26 767 4.18%
15 5 152 4.85% 4 142 5.13% 2 79 4.37% 49 1465 7.99%
16 6 194 6.20% 5 152 5.50% 2 80 4.42% 44 1308 7.13%
17 5 170 5.43% 5 159 5.75% 3 93 5.14% 41 1216 6.63%
18 4 133 4.25% 4 121 4.37% 1 59 3.26% 33 980 5.34%
19 5 153 4.89% 4 144 5.21% 3 115 6.36% 17 502 2.74%
20 4 130 4.15% 4 122 4.41% 2 72 3.98% 27 813 4.43%
21 5 171 5.46% 4 140 5.06% 3 92 5.09% 56 1686 9.19%
22 3 103 3.29% 2 87 3.15% 1 51 2.82% 12 349 1.91%
23 3 91 2.91% 2 81 2.93% 1 55 3.04% 14 406 2.21%

Top 30 von 145 URLs
# Anfragen kb URL
1 522 16.67% 560 3.05% /
2 443 14.15% 44 0.24% /robots.txt
3 188 6.00% 1603 8.74% /eintritt.html
4 156 4.98% 115 0.63% /steuerung.html
5 152 4.85% 74 0.40% /steuerung2.html
6 30 0.96% 22 0.12% /lyrik/index-fl.html
7 24 0.77% 86 0.47% /lyrik/lyrik.html
8 22 0.70% 18 0.10% /prosa/index-fpr.html
9 21 0.67% 120 0.66% /lyrik/steuerlyr2.html
10 21 0.67% 14 0.08% /lyrik2/index-fl2.html
11 20 0.64% 15 0.08% /links/index-fli.html
12 17 0.54% 52 0.28% /links/litera.html
13 17 0.54% 13 0.07% /lyrgra/index-lg.html
14 17 0.54% 118 0.65% /lyrik/lyrik10.html
15 17 0.54% 21 0.12% /prosa/start.html
16 16 0.51% 23 0.12% /lyrgra/gleins.html
17 15 0.48% 87 0.47% /lyrik2/heine.html
18 15 0.48% 18 0.10% /lyrik2/steuerlyr22.html
19 15 0.48% 496 2.70% /prosa/bahnen.html
20 15 0.48% 441 2.40% /prosa/foto.html
21 15 0.48% 15 0.08% /prosa/steuerpr2.html
22 14 0.45% 6 0.03% /links/steuerli2.html
23 14 0.45% 11 0.06% /lyrgra/steuerlg2.html
24 14 0.45% 20 0.11% /lyrik2/favstart.html
25 14 0.45% 117 0.64% /prosa/hoernchen.html
26 14 0.45% 197 1.07% /prosa/zeit.html
27 13 0.42% 97 0.53% /prosa/ernst.html
28 12 0.38% 101 0.55% /lyrik2/droste.html
29 12 0.38% 41 0.22% /lyrik2/nietzsch.html
30 12 0.38% 63 0.34% /lyrik2/rilke.html

Top 10 von 145 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 188 6.00% 1603 8.74% /eintritt.html
2 522 16.67% 560 3.05% /
3 15 0.48% 496 2.70% /prosa/bahnen.html
4 15 0.48% 441 2.40% /prosa/foto.html
5 11 0.35% 216 1.18% /prosa/sicht.html
6 14 0.45% 197 1.07% /prosa/zeit.html
7 12 0.38% 187 1.02% /prosa/blind.html
8 12 0.38% 155 0.85% /prosa/sinn.html
9 7 0.22% 126 0.69% /prosa/anabel.html
10 9 0.29% 121 0.66% /lyrik/lyrikalt.html

Top 10 von 59 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 522 16.67% 424 46.44% /
2 188 6.00% 77 8.43% /eintritt.html
3 156 4.98% 57 6.24% /steuerung.html
4 152 4.85% 50 5.48% /steuerung2.html
5 30 0.96% 17 1.86% /lyrik/index-fl.html
6 20 0.64% 13 1.42% /links/index-fli.html
7 22 0.70% 12 1.31% /prosa/index-fpr.html
8 15 0.48% 11 1.20% /lyrik2/heine.html
9 21 0.67% 11 1.20% /lyrik2/index-fl2.html
10 15 0.48% 11 1.20% /prosa/bahnen.html

Top 10 von 59 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 522 16.67% 322 35.23% /
2 188 6.00% 109 11.93% /eintritt.html
3 152 4.85% 106 11.60% /steuerung2.html
4 156 4.98% 58 6.35% /steuerung.html
5 24 0.77% 13 1.42% /lyrik/lyrik.html
6 17 0.54% 12 1.31% /links/litera.html
7 30 0.96% 12 1.31% /lyrik/index-fl.html
8 16 0.51% 11 1.20% /lyrgra/gleins.html
9 15 0.48% 11 1.20% /prosa/bahnen.html
10 15 0.48% 10 1.09% /lyrik2/heine.html

Top 30 von 358 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 134 4.28% 133 4.81% 456 2.49% 66 6.97% b3091194.crawl.yahoo.net
2 125 3.99% 123 4.45% 639 3.49% 3 0.32% 213.186.122.3.utel.net.ua
3 100 3.19% 0 0.00% 19 0.11% 1 0.11% alpha.siteserver.gebhardt-riegel.de
4 90 2.87% 90 3.25% 60 0.33% 15 1.58% sticker00.yandex.ru
5 63 2.01% 62 2.24% 224 1.22% 1 0.11% static.88-198-0-164.clients.your-server.de
6 63 2.01% 62 2.24% 224 1.22% 1 0.11% static.88-198-0-44.clients.your-server.de
7 56 1.79% 33 1.19% 91 0.50% 24 2.53% crawl-66-249-66-110.googlebot.com
8 54 1.72% 54 1.95% 29 0.16% 27 2.85% crawl3.majestic12.co.uk
9 54 1.72% 26 0.94% 144 0.79% 0 0.00% imparser14.yandex.ru
10 52 1.66% 31 1.12% 91 0.49% 21 2.22% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
11 48 1.53% 48 1.74% 25 0.14% 24 2.53% crawl1.majestic12.co.uk
12 48 1.53% 45 1.63% 299 1.63% 1 0.11% dslnet.85-22-1.ip157.dokom.de
13 43 1.37% 20 0.72% 274 1.49% 1 0.11% hbrn-4d02a511.pool.mediaways.net
14 43 1.37% 35 1.27% 296 1.61% 1 0.11% p4fe45bf2.dip.t-dialin.net
15 41 1.31% 40 1.45% 297 1.62% 1 0.11% 185-75.78-83.cust.bluewin.ch
16 41 1.31% 40 1.45% 294 1.61% 20 2.11% b3090790.crawl.yahoo.net
17 41 1.31% 36 1.30% 348 1.90% 2 0.21% p4fd7f7c3.dip.t-dialin.net
18 40 1.28% 31 1.12% 63 0.34% 19 2.01% spider64.yandex.ru
19 30 0.96% 20 0.72% 66 0.36% 16 1.69% crawl-66-249-71-215.googlebot.com
20 29 0.93% 29 1.05% 37 0.20% 8 0.84% b3090985.crawl.yahoo.net
21 26 0.83% 23 0.83% 319 1.74% 14 1.48% b3091052.crawl.yahoo.net
22 26 0.83% 24 0.87% 36 0.20% 1 0.11% dslnet.85-22-23.ip33.dokom.de
23 25 0.80% 20 0.72% 261 1.43% 1 0.11% p5b0d0aa4.dip0.t-ipconnect.de
24 24 0.77% 23 0.83% 116 0.63% 13 1.37% b3091283.crawl.yahoo.net
25 24 0.77% 16 0.58% 3 0.02% 8 0.84% h-217.114.217.190.keyweb.de
26 24 0.77% 24 0.87% 52 0.28% 6 0.63% lj910609.crawl.yahoo.net
27 24 0.77% 21 0.76% 263 1.43% 1 0.11% p57b1fdde.dip.t-dialin.net
28 23 0.73% 20 0.72% 262 1.43% 1 0.11% 188-192-37-240-dynip.superkabel.de
29 23 0.73% 20 0.72% 261 1.42% 1 0.11% hsi-kbw-078-042-059-021.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
30 22 0.70% 21 0.76% 22 0.12% 6 0.63% 5.ovz.chicago.123systems.net

Top 10 von 358 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16 0.51% 16 0.58% 938 5.12% 1 0.11% p5b25847b.dip0.t-ipconnect.de
2 15 0.48% 15 0.54% 801 4.37% 1 0.11% p4fdd2738.dip.t-dialin.net
3 125 3.99% 123 4.45% 639 3.49% 3 0.32% 213.186.122.3.utel.net.ua
4 10 0.32% 10 0.36% 533 2.91% 1 0.11% p57ad8794.dip0.t-ipconnect.de
5 134 4.28% 133 4.81% 456 2.49% 66 6.97% b3091194.crawl.yahoo.net
6 41 1.31% 36 1.30% 348 1.90% 2 0.21% p4fd7f7c3.dip.t-dialin.net
7 26 0.83% 23 0.83% 319 1.74% 14 1.48% b3091052.crawl.yahoo.net
8 48 1.53% 45 1.63% 299 1.63% 1 0.11% dslnet.85-22-1.ip157.dokom.de
9 41 1.31% 40 1.45% 297 1.62% 1 0.11% 185-75.78-83.cust.bluewin.ch
10 43 1.37% 35 1.27% 296 1.61% 1 0.11% p4fe45bf2.dip.t-dialin.net

Top 29 von 110 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1912 61.07% - (Direct Request)
2 16 0.51% http://www.google.de/url
3 15 0.48% http://www.backlink-check.de/bot.html
4 15 0.48% http://www.google.de/search
5 7 0.22% http://www.google.de/imgres
6 6 0.19% http://www.google.at/imgres
7 4 0.13% http://whois.domaintools.com/kreartext.de
8 4 0.13% http://yandex.ru/yandsearch
9 3 0.10% http://www.backlink-check.de
10 2 0.06% http://www.google.com/url
11 2 0.06% http://www.sitedomain.de/
12 2 0.06% http://www.whoisde.de
13 2 0.06% http://www.whorush.com/search/
14 1 0.03% http://de.ask.com/web
15 1 0.03% http://onlinestreet.de/Wortpuzzle.344720d.html
16 1 0.03% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
17 1 0.03% http://suche.aolsvc.de/aol/search
18 1 0.03% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
19 1 0.03% http://webmastercoffee.com/en/site/ita.dk
20 1 0.03% http://webmastercoffee.com/en/site/www.whateverybabyneeds.com
21 1 0.03% http://www.bigfinder.de/
22 1 0.03% http://www.bing.com/images/search
23 1 0.03% http://www.bing.com/search
24 1 0.03% http://www.die-ferienwohnung-in-koeln.de/index.php
25 1 0.03% http://www.eurip.com
26 1 0.03% http://www.google.be/url
27 1 0.03% http://www.google.de/m
28 1 0.03% http://www.guweb.com/cgi-bin/guestbook
29 1 0.03% http://www.whatsmyip.org/random_websites/random/

Top 19 von 19 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 37.84% wortpuzzle
2 3 8.11% lyrik homepage
3 3 8.11% wortepuzzle
4 2 5.41% holger breuer
5 1 2.70% annette -
6 1 2.70% bilder von kaputten herz im alkohol stadium
7 1 2.70% da hab ich den ganzen tag dekretiert und es hätte mich fast wie so manchen verführt
8 1 2.70% dein gedenken nachtgebet haupt senken
9 1 2.70% der tag ist eingenickt
10 1 2.70% heinrich heine sie trug das haar in flechten
11 1 2.70% holger breeur
12 1 2.70% holger breuer dortmund
13 1 2.70% literatur: mondschein
14 1 2.70% mir träumte von einem schönen kind
15 1 2.70% wort puzzel
16 1 2.70% wortpuzzle holger breuer
17 1 2.70% wortpuzzler
18 1 2.70% www.wortpuzzel
19 1 2.70% www.wortpuzzle.de

Top 15 von 186 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 268 8.56% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 240 7.67% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
3 225 7.19% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 125 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
5 120 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
6 103 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 100 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 94 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 73 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
10 70 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
11 66 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
12 66 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
13 62 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
14 62 1.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
15 57 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.3)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2011

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 868 27.72% 793 28.67% 7276 39.68% Netzwerke (net)
2 736 23.51% 591 21.37% 5813 31.70% Deutschland Deutschland
3 693 22.13% 616 22.27% 2446 13.34% Firmen (com)
4 244 7.79% 203 7.34% 389 2.12% Russische Foederation Russische Foederation
5 130 4.15% 128 4.63% 660 3.60% Ukraine Ukraine
6 114 3.64% 114 4.12% 60 0.33% Grossbritannien Grossbritannien
7 97 3.10% 93 3.36% 412 2.25% Australien Australien
8 66 2.11% 64 2.31% 163 0.89% USA USA
9 41 1.31% 40 1.45% 297 1.62% Schweiz Schweiz
10 40 1.28% 39 1.41% 99 0.54% Schweden Schweden
11 23 0.73% 23 0.83% 268 1.46% Tschechien Tschechien
12 22 0.70% 21 0.76% 275 1.50% Belgien Belgien
13 10 0.32% 4 0.14% 5 0.03% Unbekannte Adressen
14 10 0.32% 10 0.36% 119 0.65% Oesterreich Oesterreich
15 10 0.32% 10 0.36% 22 0.12% Seychellen Seychellen
16 8 0.26% 8 0.29% 4 0.02% Finnland Finnland
17 8 0.26% 8 0.29% 18 0.10% Niederlande Niederlande
18 4 0.13% 4 0.14% 6 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 2 0.06% 2 0.07% 1 0.00% Griechenland Griechenland
20 2 0.06% 2 0.07% 2 0.01% Japan Japan
21 2 0.06% 2 0.07% 2 0.01% Slowenien Slowenien
22 1 0.03% 1 0.04% 1 0.01% Informationsanbieter (info)


Generated by Webalizer Version 2.21