Aufruf-Statistik für wortpuzzle.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2011
Erstellt am 01-Nov-2011 00:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2011
Summe der Anfragen 3966
Summe der Dateien 3672
Summe Seiten 2463
Summe Besuche 1419
Summe in kb 29267
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 476
Summe der unterschiedlichen URLs 136
Summe der unterschiedlichen Verweise 104
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 199
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 100
Anfragen pro Tag 127 215
Dateien pro Tag 118 205
Seiten pro Tag 79 162
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 55
Besuche pro Tag 45 66
kb pro Tag 944 2966
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.59% 3672
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.03% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.08% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.47% 98
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.74% 188

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 215 5.42% 180 4.90% 157 6.37% 62 4.37% 51 10.71% 1164 3.98%
2 135 3.40% 121 3.30% 85 3.45% 48 3.38% 39 8.19% 825 2.82%
3 100 2.52% 93 2.53% 65 2.64% 42 2.96% 35 7.35% 511 1.75%
4 114 2.87% 113 3.08% 62 2.52% 49 3.45% 39 8.19% 786 2.69%
5 76 1.92% 73 1.99% 51 2.07% 33 2.33% 30 6.30% 419 1.43%
6 147 3.71% 142 3.87% 133 5.40% 46 3.24% 34 7.14% 1116 3.81%
7 132 3.33% 127 3.46% 66 2.68% 45 3.17% 41 8.61% 973 3.32%
8 108 2.72% 101 2.75% 62 2.52% 44 3.10% 37 7.77% 652 2.23%
9 124 3.13% 116 3.16% 62 2.52% 47 3.31% 37 7.77% 1265 4.32%
10 95 2.40% 87 2.37% 60 2.44% 42 2.96% 44 9.24% 431 1.47%
11 185 4.66% 176 4.79% 133 5.40% 59 4.16% 53 11.13% 896 3.06%
12 114 2.87% 105 2.86% 78 3.17% 49 3.45% 45 9.45% 481 1.64%
13 89 2.24% 87 2.37% 65 2.64% 47 3.31% 36 7.56% 654 2.23%
14 137 3.45% 131 3.57% 69 2.80% 46 3.24% 41 8.61% 1589 5.43%
15 141 3.56% 131 3.57% 82 3.33% 56 3.95% 46 9.66% 2966 10.14%
16 102 2.57% 99 2.70% 50 2.03% 42 2.96% 42 8.82% 670 2.29%
17 215 5.42% 205 5.58% 162 6.58% 40 2.82% 36 7.56% 1718 5.87%
18 112 2.82% 108 2.94% 60 2.44% 44 3.10% 38 7.98% 1042 3.56%
19 144 3.63% 118 3.21% 124 5.03% 64 4.51% 55 11.55% 337 1.15%
20 101 2.55% 94 2.56% 69 2.80% 45 3.17% 33 6.93% 789 2.70%
21 45 1.13% 44 1.20% 33 1.34% 31 2.18% 28 5.88% 158 0.54%
22 129 3.25% 101 2.75% 113 4.59% 45 3.17% 34 7.14% 315 1.08%
23 77 1.94% 75 2.04% 47 1.91% 39 2.75% 37 7.77% 510 1.74%
24 189 4.77% 170 4.63% 90 3.65% 57 4.02% 45 9.45% 1469 5.02%
25 144 3.63% 133 3.62% 74 3.00% 48 3.38% 43 9.03% 841 2.87%
26 170 4.29% 160 4.36% 105 4.26% 66 4.65% 51 10.71% 1261 4.31%
27 102 2.57% 93 2.53% 59 2.40% 39 2.75% 35 7.35% 1424 4.86%
28 102 2.57% 97 2.64% 51 2.07% 35 2.47% 34 7.14% 756 2.58%
29 185 4.66% 171 4.66% 83 3.37% 39 2.75% 34 7.14% 1498 5.12%
30 84 2.12% 81 2.21% 46 1.87% 38 2.68% 33 6.93% 582 1.99%
31 153 3.86% 140 3.81% 67 2.72% 32 2.26% 31 6.51% 1169 4.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 143 3.61% 4 132 3.59% 2 90 3.65% 38 1192 4.07%
1 3 112 2.82% 3 104 2.83% 2 84 3.41% 25 771 2.63%
2 3 119 3.00% 3 113 3.08% 2 77 3.13% 33 1024 3.50%
3 4 145 3.66% 4 127 3.46% 3 116 4.71% 18 547 1.87%
4 4 125 3.15% 3 122 3.32% 2 77 3.13% 28 882 3.01%
5 5 184 4.64% 5 173 4.71% 4 143 5.81% 23 723 2.47%
6 4 149 3.76% 4 136 3.70% 2 75 3.05% 35 1079 3.69%
7 3 100 2.52% 3 93 2.53% 2 80 3.25% 14 429 1.46%
8 2 89 2.24% 2 82 2.23% 1 58 2.35% 22 689 2.35%
9 4 151 3.81% 4 142 3.87% 2 79 3.21% 37 1149 3.93%
10 7 247 6.23% 6 212 5.77% 4 139 5.64% 90 2787 9.52%
11 6 209 5.27% 5 176 4.79% 4 144 5.85% 41 1282 4.38%
12 3 108 2.72% 3 98 2.67% 1 54 2.19% 22 669 2.29%
13 5 168 4.24% 4 152 4.14% 2 71 2.88% 45 1380 4.71%
14 6 207 5.22% 6 197 5.36% 3 112 4.55% 60 1872 6.40%
15 4 136 3.43% 4 126 3.43% 2 77 3.13% 23 722 2.47%
16 6 216 5.45% 5 182 4.96% 3 117 4.75% 52 1614 5.51%
17 6 190 4.79% 5 185 5.04% 3 110 4.47% 51 1566 5.35%
18 5 161 4.06% 4 152 4.14% 3 93 3.78% 35 1076 3.68%
19 7 227 5.72% 6 212 5.77% 4 130 5.28% 55 1716 5.86%
20 8 266 6.71% 8 259 7.05% 5 162 6.58% 82 2548 8.71%
21 5 155 3.91% 4 149 4.06% 3 99 4.02% 36 1105 3.78%
22 4 137 3.45% 4 130 3.54% 3 104 4.22% 18 570 1.95%
23 7 222 5.60% 7 218 5.94% 5 172 6.98% 61 1876 6.41%

Top 30 von 136 URLs
# Anfragen kb URL
1 590 14.88% 592 2.02% /
2 412 10.39% 40 0.14% /robots.txt
3 282 7.11% 1748 5.97% /eintritt.html
4 256 6.45% 110 0.38% /steuerung2.html
5 252 6.35% 142 0.48% /steuerung.html
6 41 1.03% 30 0.10% /lyrik/index-fl.html
7 36 0.91% 31 0.10% /links/index-fli.html
8 36 0.91% 711 2.43% /prosa/sicht.html
9 34 0.86% 854 2.92% /prosa/foto.html
10 33 0.83% 25 0.09% /prosa/index-fpr.html
11 32 0.81% 1195 4.08% /prosa/bahnen.html
12 28 0.71% 184 0.63% /lyrik2/droste.html
13 27 0.68% 21 0.07% /lyrgra/index-lg.html
14 27 0.68% 23 0.08% /lyrik2/index-fl2.html
15 25 0.63% 314 1.07% /prosa/sinn.html
16 24 0.61% 79 0.27% /links/litera.html
17 24 0.61% 32 0.11% /lyrgra/gleins.html
18 24 0.61% 168 0.57% /lyrik/lyrik10.html
19 23 0.58% 101 0.34% /lyrik/lyrik.html
20 22 0.55% 177 0.60% /lyrik/steuerlyr2.html
21 21 0.53% 31 0.11% /lyrik2/steuerlyr22.html
22 21 0.53% 368 1.26% /prosa/blind.html
23 20 0.50% 116 0.40% /lyrik2/rilke.html
24 20 0.50% 28 0.10% /prosa/start.html
25 20 0.50% 21 0.07% /prosa/steuerpr2.html
26 19 0.48% 292 1.00% /prosa/anabel.html
27 18 0.45% 85 0.29% /lyrgra/fontane/fontane0.html
28 18 0.45% 20 0.07% /lyrgra/steuerlg2.html
29 18 0.45% 229 0.78% /prosa/zeit.html
30 17 0.43% 10 0.03% /links/steuerli2.html

Top 10 von 136 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 282 7.11% 1748 5.97% /eintritt.html
2 32 0.81% 1195 4.08% /prosa/bahnen.html
3 34 0.86% 854 2.92% /prosa/foto.html
4 36 0.91% 711 2.43% /prosa/sicht.html
5 590 14.88% 592 2.02% /
6 21 0.53% 368 1.26% /prosa/blind.html
7 25 0.63% 314 1.07% /prosa/sinn.html
8 19 0.48% 292 1.00% /prosa/anabel.html
9 18 0.45% 229 0.78% /prosa/zeit.html
10 28 0.71% 184 0.63% /lyrik2/droste.html

Top 10 von 57 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 590 14.88% 551 39.61% /
2 282 7.11% 142 10.21% /eintritt.html
3 252 6.35% 125 8.99% /steuerung.html
4 256 6.45% 110 7.91% /steuerung2.html
5 36 0.91% 22 1.58% /links/index-fli.html
6 34 0.86% 21 1.51% /prosa/foto.html
7 41 1.03% 20 1.44% /lyrik/index-fl.html
8 33 0.83% 20 1.44% /prosa/index-fpr.html
9 32 0.81% 19 1.37% /prosa/bahnen.html
10 36 0.91% 19 1.37% /prosa/sicht.html

Top 10 von 57 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 590 14.88% 420 30.35% /
2 256 6.45% 190 13.73% /steuerung2.html
3 282 7.11% 178 12.86% /eintritt.html
4 252 6.35% 122 8.82% /steuerung.html
5 34 0.86% 25 1.81% /prosa/foto.html
6 32 0.81% 24 1.73% /prosa/bahnen.html
7 33 0.83% 22 1.59% /prosa/index-fpr.html
8 36 0.91% 19 1.37% /prosa/sicht.html
9 28 0.71% 18 1.30% /lyrik2/droste.html
10 41 1.03% 17 1.23% /lyrik/index-fl.html

Top 30 von 476 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 380 9.58% 380 10.35% 4957 16.94% 19 1.34% 79.rev.opentransfer.com
2 199 5.02% 195 5.31% 793 2.71% 102 7.19% b3091341.crawl.yahoo.net
3 126 3.18% 65 1.77% 138 0.47% 53 3.74% spider12.yandex.ru
4 100 2.52% 98 2.67% 934 3.19% 1 0.07% 38.100.21.12
5 81 2.04% 79 2.15% 257 0.88% 13 0.92% 213.186.122.3.utel.net.ua
6 77 1.94% 71 1.93% 3396 11.60% 19 1.34% crawl-66-249-72-18.googlebot.com
7 73 1.84% 48 1.31% 123 0.42% 7 0.49% 108.59.8.70
8 71 1.79% 46 1.25% 122 0.42% 6 0.42% 173.242.125.191
9 61 1.54% 60 1.63% 223 0.76% 1 0.07% static.88-198-0-49.clients.your-server.de
10 60 1.51% 59 1.61% 624 2.13% 1 0.07% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
11 41 1.03% 40 1.09% 418 1.43% 2 0.14% security.lightspeedsystems.com
12 37 0.93% 29 0.79% 920 3.14% 11 0.78% crawl-66-249-71-175.googlebot.com
13 36 0.91% 36 0.98% 413 1.41% 31 2.18% 77-20-40-173-dynip.superkabel.de
14 34 0.86% 32 0.87% 607 2.07% 1 0.07% adsl-dyn-88-208-138-213.heliweb.de
15 32 0.81% 29 0.79% 284 0.97% 1 0.07% p5dcfa16e.dip.t-dialin.net
16 31 0.78% 29 0.79% 284 0.97% 1 0.07% p4fdd5a55.dip.t-dialin.net
17 30 0.76% 30 0.82% 333 1.14% 28 1.97% niederhausen.tm.informatik.uni-leipzig.de
18 30 0.76% 25 0.68% 278 0.95% 1 0.07% p5dcfacca.dip.t-dialin.net
19 29 0.73% 29 0.79% 186 0.64% 25 1.76% 77-20-40-169-dynip.superkabel.de
20 29 0.73% 29 0.79% 25 0.09% 6 0.42% b3091208.crawl.yahoo.net
21 28 0.71% 28 0.76% 16 0.06% 13 0.92% s1.960.clients.serverdeals.org
22 27 0.68% 20 0.54% 261 0.89% 1 0.07% dslb-084-061-100-030.pools.arcor-ip.net
23 27 0.68% 18 0.49% 4 0.01% 9 0.63% h-217.114.217.190.keyweb.de
24 24 0.61% 23 0.63% 153 0.52% 23 1.62% 77-20-40-89-dynip.superkabel.de
25 24 0.61% 23 0.63% 128 0.44% 2 0.14% static-94-32-111-24.tiscalibusiness.it
26 24 0.61% 24 0.65% 34 0.12% 22 1.55% wsip-70-166-22-210.sd.sd.cox.net
27 23 0.58% 20 0.54% 261 0.89% 1 0.07% 178-191-240-118.adsl.highway.telekom.at
28 23 0.58% 20 0.54% 261 0.89% 1 0.07% 178-26-207-42-dynip.superkabel.de
29 23 0.58% 20 0.54% 261 0.89% 1 0.07% 91-67-105-182-dynip.superkabel.de
30 23 0.58% 20 0.54% 261 0.89% 1 0.07% e178022087.adsl.alicedsl.de

Top 10 von 476 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 380 9.58% 380 10.35% 4957 16.94% 19 1.34% 79.rev.opentransfer.com
2 77 1.94% 71 1.93% 3396 11.60% 19 1.34% crawl-66-249-72-18.googlebot.com
3 100 2.52% 98 2.67% 934 3.19% 1 0.07% 38.100.21.12
4 37 0.93% 29 0.79% 920 3.14% 11 0.78% crawl-66-249-71-175.googlebot.com
5 199 5.02% 195 5.31% 793 2.71% 102 7.19% b3091341.crawl.yahoo.net
6 60 1.51% 59 1.61% 624 2.13% 1 0.07% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
7 34 0.86% 32 0.87% 607 2.07% 1 0.07% adsl-dyn-88-208-138-213.heliweb.de
8 10 0.25% 10 0.27% 533 1.82% 1 0.07% p4fceace7.dip.t-dialin.net
9 21 0.53% 21 0.57% 449 1.53% 4 0.28% ks208616.kimsufi.com
10 20 0.50% 20 0.54% 431 1.47% 9 0.63% ks386262.kimsufi.com

Top 30 von 104 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2459 62.00% - (Direct Request)
2 24 0.61% http://www.ubound.info/Top/World/Deutsch/Kultur/Literatur/Online-Literatur/Gemischte_Genres
3 20 0.50% http://www.google.de/url
4 15 0.38% http://www.backlink-check.de/bot.html
5 11 0.28% http://www.google.de/imgres
6 6 0.15% http://www.google.de/search
7 4 0.10% http://mygazeta.ru/category/photonews
8 4 0.10% http://www.if-20.com
9 3 0.08% http://de.images.search.yahoo.com/images/view
10 3 0.08% http://www.backlink-check.de
11 3 0.08% http://www.google.com/imgres
12 3 0.08% http://yandex.ru/yandsearch
13 2 0.05% http://logistique.li/
14 2 0.05% http://oh-leck.blogspot.com//
15 2 0.05% http://valerie-bistro.de/robot.html
16 2 0.05% http://valerie-bistro.de/robot.html/
17 2 0.05% http://www.bing.com/search
18 2 0.05% http://www.google.com/url
19 2 0.05% http://www.kreartext.de
20 2 0.05% http://www.teissl.info
21 1 0.03% http://de.saferpage.de/wortpuzzle
22 1 0.03% http://horoskope-club.blogspot.com//
23 1 0.03% http://www.fluxfix.de
24 1 0.03% http://www.google.at/url
25 1 0.03% http://www.google.com/search
26 1 0.03% http://www.google.fr/url
27 1 0.03% http://www.literatur-hausarbeiten.com/relevantes.php
28 1 0.03% http://www.sitedomain.de/
29 1 0.03% http://www.start1.nl
30 1 0.03% http://www.webmasters-paradise.com

Top 17 von 17 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 42.86% wortpuzzle
2 3 8.57% wort puzzle
3 2 5.71% holger breuer
4 2 5.71% todesahnung theodor fontane
5 1 2.86% alkadentochter
6 1 2.86% annette von droste-hülshoff
7 1 2.86% armer strauch friedrich rückert
8 1 2.86% der tag ist eingenickt
9 1 2.86% die nachtigall von storm wann geschrieben
10 1 2.86% gedichte seh-
11 1 2.86% heine mir träumte von einem schönen kind
12 1 2.86% holger breuer-
13 1 2.86% lyrik hompage
14 1 2.86% mir träumte von einem schönen kind heine
15 1 2.86% sehnsucht li-
16 1 2.86% wortpussel
17 1 2.86% wortpuzzel

Top 15 von 199 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 478 12.05% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 380 9.58% Opera/9.63 (Windows NT 6.0; U; ru) Presto/2.1.1
3 354 8.93% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 228 5.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 147 3.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 124 3.13% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
7 108 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
8 105 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 100 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
10 98 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
11 81 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/1.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 68 1.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
13 63 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 60 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
15 60 1.51% Opera/9.20 (Windows NT 5.1; U; de)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2011

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1387 34.97% 1324 36.06% 12533 42.82% Firmen (com)
2 890 22.44% 835 22.74% 7088 24.22% Netzwerke (net)
3 687 17.32% 642 17.48% 6141 20.98% Deutschland Deutschland
4 254 6.40% 227 6.18% 1208 4.13% USA USA
5 175 4.41% 112 3.05% 258 0.88% Russische Foederation Russische Foederation
6 120 3.03% 95 2.59% 180 0.61% Unbekannte Adressen
7 94 2.37% 94 2.56% 140 0.48% Australien Australien
8 86 2.17% 84 2.29% 277 0.95% Ukraine Ukraine
9 51 1.29% 47 1.28% 323 1.10% Italien Italien
10 45 1.13% 40 1.09% 523 1.79% Oesterreich Oesterreich
11 44 1.11% 44 1.20% 27 0.09% Organisationen (org)
12 29 0.73% 27 0.74% 72 0.25% Schweden Schweden
13 22 0.55% 22 0.60% 264 0.90% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 16 0.40% 16 0.44% 43 0.15% Niederlande Niederlande
15 16 0.40% 16 0.44% 7 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
16 10 0.25% 10 0.27% 14 0.05% Informationsanbieter (info)
17 10 0.25% 10 0.27% 33 0.11% Finnland Finnland
18 9 0.23% 7 0.19% 78 0.27% Japan Japan
19 4 0.10% 3 0.08% 16 0.06% Schweiz Schweiz
20 4 0.10% 4 0.11% 2 0.01% Seychellen Seychellen
21 3 0.08% 3 0.08% 4 0.01% Brasilien Brasilien
22 3 0.08% 3 0.08% 3 0.01% Tschechien Tschechien
23 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00% Europäische Union Europäische Union
24 2 0.05% 2 0.05% 1 0.00% Slowenien Slowenien
25 2 0.05% 2 0.05% 32 0.11% Tuvalu Tuvalu
26 1 0.03% 1 0.03% 1 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.21