Aufruf-Statistik für wortpuzz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2025
Erstellt am 01-Oct-2025 02:46 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2025
Summe der Anfragen 4317
Summe der Dateien 3759
Summe Seiten 3146
Summe Besuche 1960
Summe Volumen 7.46 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1117
Summe der unterschiedlichen URLs 51
Summe der unterschiedlichen Verweise 579
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 530
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 50
Anfragen pro Tag 143 223
Dateien pro Tag 125 202
Seiten pro Tag 104 178
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 37 94
Besuche pro Tag 65 92
Volumen pro Tag 254.76 KB 582.74 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.60% 26
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.12% 5
Code 200 - OK 87.07% 3759
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.46% 63
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.07% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.25% 11
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.35% 447

Anfragen nach Status-Codes September 2025

Code 404 Monats-Statistik für September 2025 (Top 20 von 67 URLs)
# Anfragen URL
1 191 42.73% /sitemap.xml
2 35 7.83% /favicon.ico
3 18 4.03% /wordpress
4 18 4.03% /wp
5 18 4.03% /bc
6 18 4.03% /backup
7 18 4.03% /old
8 18 4.03% /new
9 17 3.80% /bk
10 17 3.80% /main
11 17 3.80% /home
12 3 0.67% /ads.txt
13 2 0.45% /favstart.html
14 2 0.45% /license.txt
15 2 0.45% /wp-json
16 2 0.45% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
17 1 0.22% /wp-content/plugins/about.php
18 1 0.22% /geju.php
19 1 0.22% /wp.php
20 1 0.22% /indexpandemie.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2025

Tages-Statistik im Monat September 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 165 3.82% 155 4.12% 128 4.07% 55 2.81% 53 4.74% 432.80 KB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 204 4.73% 181 4.82% 175 5.56% 70 3.57% 61 5.46% 493.28 KB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 200 4.63% 186 4.95% 168 5.34% 92 4.69% 69 6.18% 444.65 KB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 199 4.61% 186 4.95% 164 5.21% 84 4.29% 56 5.01% 548.01 KB 7.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 142 3.29% 137 3.64% 104 3.31% 89 4.54% 80 7.16% 254.56 KB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 113 2.62% 89 2.37% 90 2.86% 62 3.16% 56 5.01% 84.35 KB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 117 2.71% 114 3.03% 84 2.67% 75 3.83% 59 5.28% 113.22 KB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 97 2.25% 85 2.26% 79 2.51% 62 3.16% 47 4.21% 59.09 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 114 2.64% 107 2.85% 86 2.73% 71 3.62% 51 4.57% 225.40 KB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 114 2.64% 94 2.50% 93 2.96% 59 3.01% 64 5.73% 99.55 KB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 101 2.34% 86 2.29% 69 2.19% 56 2.86% 65 5.82% 174.81 KB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 122 2.83% 115 3.06% 90 2.86% 81 4.13% 72 6.45% 191.97 KB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 116 2.69% 103 2.74% 84 2.67% 70 3.57% 69 6.18% 120.36 KB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 105 2.43% 101 2.69% 73 2.32% 64 3.27% 66 5.91% 85.86 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 89 2.06% 74 1.97% 62 1.97% 44 2.24% 56 5.01% 91.42 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 150 3.47% 117 3.11% 116 3.69% 54 2.76% 56 5.01% 205.90 KB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 117 2.71% 99 2.63% 68 2.16% 58 2.96% 65 5.82% 135.86 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 114 2.64% 88 2.34% 79 2.51% 55 2.81% 58 5.19% 178.04 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 156 3.61% 128 3.41% 86 2.73% 63 3.21% 66 5.91% 371.82 KB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 214 4.96% 183 4.87% 131 4.16% 66 3.37% 94 8.42% 421.11 KB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 147 3.41% 116 3.09% 91 2.89% 56 2.86% 66 5.91% 192.13 KB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 169 3.91% 114 3.03% 115 3.66% 56 2.86% 66 5.91% 251.37 KB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 123 2.85% 102 2.71% 73 2.32% 42 2.14% 47 4.21% 178.27 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 115 2.66% 105 2.79% 86 2.73% 58 2.96% 54 4.83% 182.25 KB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 204 4.73% 196 5.21% 175 5.56% 74 3.78% 72 6.45% 582.74 KB 7.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 223 5.17% 202 5.37% 178 5.66% 79 4.03% 73 6.54% 540.69 KB 7.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 133 3.08% 113 3.01% 81 2.57% 67 3.42% 70 6.27% 197.42 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 123 2.85% 98 2.61% 78 2.48% 66 3.37% 62 5.55% 87.62 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 182 4.22% 153 4.07% 133 4.23% 67 3.42% 50 4.48% 377.99 KB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 149 3.45% 132 3.51% 107 3.40% 68 3.47% 63 5.64% 320.17 KB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2025

Stunden-Statistik im Monat September 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 148 3.43% 3 111 2.95% 3 113 3.59% 7.04 KB 211.28 KB 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 3 109 2.52% 2 89 2.37% 2 77 2.45% 5.33 KB 160.07 KB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 4 133 3.08% 3 116 3.09% 2 89 2.83% 9.44 KB 283.26 KB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 5 179 4.15% 5 160 4.26% 4 128 4.07% 10.64 KB 319.25 KB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 4 137 3.17% 4 122 3.25% 3 95 3.02% 10.38 KB 311.52 KB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 8 255 5.91% 8 247 6.57% 7 217 6.90% 16.21 KB 486.21 KB 6.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 12 367 8.50% 11 353 9.39% 10 306 9.73% 12.45 KB 373.60 KB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 6 202 4.68% 6 190 5.05% 5 160 5.09% 10.24 KB 307.18 KB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 6 180 4.17% 5 169 4.50% 4 124 3.94% 16.35 KB 490.37 KB 6.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 4 144 3.34% 4 133 3.54% 3 98 3.12% 11.43 KB 342.81 KB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 5 165 3.82% 4 137 3.64% 4 121 3.85% 12.96 KB 388.79 KB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 4 133 3.08% 3 119 3.17% 3 99 3.15% 12.46 KB 373.84 KB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 4 132 3.06% 3 110 2.93% 3 91 2.89% 9.95 KB 298.54 KB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 5 151 3.50% 4 135 3.59% 3 117 3.72% 13.60 KB 408.09 KB 5.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 6 194 4.49% 5 172 4.58% 4 137 4.35% 19.62 KB 588.63 KB 7.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 7 219 5.07% 6 207 5.51% 5 168 5.34% 10.30 KB 309.11 KB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 4 146 3.38% 4 123 3.27% 2 84 2.67% 9.73 KB 292.03 KB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 5 161 3.73% 4 142 3.78% 3 103 3.27% 11.79 KB 353.67 KB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 5 154 3.57% 3 118 3.14% 3 103 3.27% 8.73 KB 262.00 KB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 5 169 3.91% 3 111 2.95% 3 110 3.50% 8.10 KB 243.13 KB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 4 146 3.38% 4 131 3.48% 3 101 3.21% 8.26 KB 247.71 KB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 9 276 6.39% 6 201 5.35% 5 172 5.47% 10.04 KB 301.27 KB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 8 257 5.95% 7 228 6.07% 7 211 6.71% 5.03 KB 150.81 KB 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 5 160 3.71% 4 135 3.59% 4 122 3.88% 4.65 KB 139.55 KB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 29 von 51 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1568 36.32% 1.25 MB 16.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 715 16.56% 60.86 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
3 440 10.19% 2.67 MB 35.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 220 5.10% 114.51 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 89 2.06% 121.93 KB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /publik.html
6 73 1.69% 51.82 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexlyrik.html
7 69 1.60% 141.90 KB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /biografie.html
8 65 1.51% 43.20 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/index-fl2.html
9 61 1.41% 106.52 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /recht.html
10 40 0.93% 794.06 KB 10.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik.html
11 37 0.86% 34.25 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/favstart.html
12 19 0.44% 55.41 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/storm.html
13 19 0.44% 37.12 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stlyrik.html
14 17 0.39% 60.41 KB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/novalis.html
15 16 0.37% 56.30 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/moerike.html
16 15 0.35% 61.91 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/heine.html
17 15 0.35% 65.86 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/lenau.html
18 15 0.35% 56.30 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/rilke.html
19 14 0.32% 36.18 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/brentano.html
20 14 0.32% 82.27 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/droste.html
21 14 0.32% 39.33 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/fontane.html
22 14 0.32% 62.26 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/goethe.html
23 14 0.32% 40.01 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/rueckert.html
24 14 0.32% 85.40 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/schiller.html
25 13 0.30% 31.48 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/nietzsch.html
26 12 0.28% 60.45 KB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/chamisso.html
27 12 0.28% 33.19 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/claudius.html
28 12 0.28% 41.57 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/hoeld.html
29 12 0.28% 7.77 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/steuerlyr22.html

Top 10 von 51 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 440 10.19% 2.67 MB 35.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1568 36.32% 1.25 MB 16.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 40 0.93% 794.06 KB 10.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik.html
4 69 1.60% 141.90 KB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /biografie.html
5 89 2.06% 121.93 KB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /publik.html
6 220 5.10% 114.51 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 61 1.41% 106.52 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /recht.html
8 14 0.32% 85.40 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/schiller.html
9 14 0.32% 82.27 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/droste.html
10 15 0.35% 65.86 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/lenau.html

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1568 36.32% 1426 73.85% /
2 440 10.19% 128 6.63% /usage/
3 89 2.06% 56 2.90% /publik.html
4 69 1.60% 40 2.07% /biografie.html
5 73 1.69% 39 2.02% /indexlyrik.html
6 61 1.41% 33 1.71% /recht.html
7 65 1.51% 32 1.66% /lyrik2/index-fl2.html
8 37 0.86% 28 1.45% /lyrik2/favstart.html
9 40 0.93% 26 1.35% /lyrik.html
10 19 0.44% 11 0.57% /lyrik2/storm.html

Top 10 von 27 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1568 36.32% 1398 72.77% /
2 440 10.19% 128 6.66% /usage/
3 89 2.06% 57 2.97% /publik.html
4 73 1.69% 41 2.13% /indexlyrik.html
5 61 1.41% 40 2.08% /recht.html
6 65 1.51% 35 1.82% /lyrik2/index-fl2.html
7 69 1.60% 34 1.77% /biografie.html
8 37 0.86% 27 1.41% /lyrik2/favstart.html
9 40 0.93% 24 1.25% /lyrik.html
10 19 0.44% 15 0.78% /stlyrik.html

Top 30 von 1117 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 166 3.85% 166 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 3.88% free.ihor-hosting.ru
2 104 2.41% 41 1.09% 15.24 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.147
3 95 2.20% 67 1.78% 131.56 KB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.12% 216.73.216.143
4 87 2.02% 87 2.31% 375.44 KB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.46% 185.108.107.62
5 78 1.81% 78 2.08% 336.63 KB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.77% 185-147-212-247.par.as62651.net
6 77 1.78% 77 2.05% 90.58 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 2.14% astra4211.startdedicated.de
7 72 1.67% 72 1.92% 310.68 KB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.71% 185-147-214-12.mad.as62651.net
8 63 1.46% 63 1.68% 271.81 KB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.61% 176.67.83.250
9 63 1.46% 63 1.68% 271.81 KB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.61% 185-147-213-247.arn.as62651.net
10 61 1.41% 61 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 3.11% ih532246.vds.myihor.ru
11 60 1.39% 60 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 3.06% ih1593783.vds.myihor.ru
12 60 1.39% 60 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 3.06% ih530199.vds.myihor.ru
13 59 1.37% 59 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 3.01% ih1593724.vds.myihor.ru
14 58 1.34% 58 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 2.96% ih1593750.vds.myihor.ru
15 58 1.34% 58 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 2.96% ih1593763.vds.myihor.ru
16 57 1.32% 57 1.52% 246.02 KB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.56% 173-245-203-240.lis.as62651.net
17 57 1.32% 57 1.52% 246.02 KB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.61% 216.131.111.118
18 57 1.32% 57 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 2.91% vds2798139.my-ihor.ru
19 52 1.20% 52 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 2.65% vds2812725.my-ihor.ru
20 52 1.20% 52 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 2.65% vds2812741.my-ihor.ru
21 52 1.20% 52 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 2.65% vds2812832.my-ihor.ru
22 51 1.18% 19 0.51% 7.63 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.181
23 51 1.18% 51 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 2.60% vds2812848.my-ihor.ru
24 50 1.16% 50 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 2.55% vds2812757.my-ihor.ru
25 48 1.11% 48 1.28% 167.48 KB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% malta1929.startdedicated.de
26 39 0.90% 14 0.37% 5.94 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.19
27 39 0.90% 39 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.99% vds2812814.my-ihor.ru
28 36 0.83% 15 0.40% 5.19 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.182
29 32 0.74% 32 0.85% 46.30 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.77% 216.244.66.236
30 32 0.74% 1 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 52.175.192.173

Top 10 von 1117 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 87 2.02% 87 2.31% 375.44 KB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.46% 185.108.107.62
2 78 1.81% 78 2.08% 336.63 KB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.77% 185-147-212-247.par.as62651.net
3 72 1.67% 72 1.92% 310.68 KB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.71% 185-147-214-12.mad.as62651.net
4 63 1.46% 63 1.68% 271.81 KB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.61% 176.67.83.250
5 63 1.46% 63 1.68% 271.81 KB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.61% 185-147-213-247.arn.as62651.net
6 57 1.32% 57 1.52% 246.02 KB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.56% 173-245-203-240.lis.as62651.net
7 57 1.32% 57 1.52% 246.02 KB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.61% 216.131.111.118
8 48 1.11% 48 1.28% 167.48 KB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% malta1929.startdedicated.de
9 95 2.20% 67 1.78% 131.56 KB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.12% 216.73.216.143
10 17 0.39% 11 0.29% 128.06 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl-144-217-135-205.dataproviderbot.com

Top 30 von 579 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2369 54.88% - (Direct Request)
2 30 0.69% https://bankirchik.ru
3 20 0.46% https://dmt-avto.ru
4 19 0.44% https://yagodabelarusi.by
5 18 0.42% https://kra-37at.at/
6 18 0.42% https://krt37.at
7 17 0.39% https://dsk-volga.ru/
8 17 0.39% https://remont-msk.su/
9 16 0.37% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/
10 16 0.37% https://www.gruz200.com.ua/
11 15 0.35% https://kra38at.at/
12 15 0.35% https://krt37.at/
13 15 0.35% https://krt37.cc
14 15 0.35% https://sosal-vodkabet.io
15 12 0.28% https://filmkos.ru/
16 12 0.28% https://fix-line.ru/
17 12 0.28% https://kra38a.at
18 12 0.28% https://kra38at.at
19 12 0.28% https://kral38.cc/
20 12 0.28% https://top-tvshou.ru/
21 12 0.28% https://vodkabet.kz
22 12 0.28% https://web-jaxx.com/
23 11 0.25% https://alzamir.ru/
24 11 0.25% https://barnaul.apremiera.ru/
25 9 0.21% https://download-mp3.ru/
26 9 0.21% https://jaxxlibertyweb.com
27 9 0.21% https://kra-37at.at
28 9 0.21% https://kra38l.at
29 9 0.21% https://meteora.rest/
30 9 0.21% https://mp3-free.ru/

Top 15 von 530 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 386 8.94% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 273 6.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https://zhanzhang.toutiao.com/)
3 261 6.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 211 4.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
5 149 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/)
6 114 2.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
7 90 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
8 87 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
9 77 1.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 74 1.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
11 72 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 69 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
13 61 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
14 60 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 57 1.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HD1900 Build/QKQ1.190716.003; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/75.0.3770.156 Mobile Safari/537.36 aweme_230400 JsSdk/1.0 NetType/WIFI AppName/aweme app_version/23.4.0 ByteLocale/zh-CN Region/CN AppSkin/white AppTheme/light BytedanceWebview/d8a21c6 WebView/075113004008

Anfragen aus Laendern im Monat September 2025

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1070 24.79% 899 23.92% 1.16 MB 15.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 886 20.52% 886 23.57% 16.82 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 684 15.84% 404 10.75% 834.82 KB 10.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 597 13.83% 597 15.88% 2.46 MB 32.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 332 7.69% 332 8.83% 1.31 MB 17.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 250 5.79% 240 6.38% 693.66 KB 9.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 208 4.82% 195 5.19% 394.33 KB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 76 1.76% 76 2.02% 118.97 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
9 38 0.88% 36 0.96% 83.10 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 33 0.76% 27 0.72% 69.42 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
11 24 0.56% 24 0.64% 103.58 KB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
12 22 0.51% 22 0.59% 34.58 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
13 18 0.42% 14 0.37% 16.40 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
14 15 0.35% 12 0.32% 45.04 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 12 0.28% 12 0.32% 19.79 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
16 7 0.16% 6 0.16% 7.94 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
