Aufruf-Statistik für wortpuzz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 02:39 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 2977
Summe der Dateien 2349
Summe Seiten 1973
Summe Besuche 1274
Summe Volumen 4.62 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1219
Summe der unterschiedlichen URLs 49
Summe der unterschiedlichen Verweise 59
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 264
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 209
Anfragen pro Tag 96 312
Dateien pro Tag 75 126
Seiten pro Tag 63 247
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 39 91
Besuche pro Tag 41 69
Volumen pro Tag 152.64 KB 518.96 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.27% 8
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.71% 21
Code 200 - OK 78.90% 2349
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.41% 42
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.44% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.30% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.87% 532

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 229 URLs)
# Anfragen URL
1 92 17.29% /sitemap.xml
2 51 9.59% /favicon.ico
3 24 4.51% /blog/
4 23 4.32% /backup/
5 23 4.32% /wordpress/
6 23 4.32% /wp/
7 23 4.32% /old/
8 23 4.32% /new/
9 8 1.50% /pandemie.html
10 7 1.32% /indexpandemie.html
11 4 0.75% /sitemap.txt
12 3 0.56% /__vite_ping
13 3 0.56% /ads.txt
14 2 0.38% /apple-touch-icon.png
15 2 0.38% /apple-touch-icon-precomposed.png
16 2 0.38% /@vite/client
17 2 0.38% /wp-includes/css/buttons.css
18 2 0.38% /media/system/js/core.js
19 2 0.38% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
20 2 0.38% /mcp
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 81 2.72% 61 2.60% 38 1.93% 37 2.90% 43 3.53% 82.55 KB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 79 2.65% 53 2.26% 32 1.62% 22 1.73% 32 2.63% 48.85 KB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 312 10.48% 77 3.28% 247 12.52% 29 2.28% 32 2.63% 157.45 KB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 100 3.36% 73 3.11% 56 2.84% 43 3.38% 47 3.86% 92.15 KB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 70 2.35% 57 2.43% 43 2.18% 34 2.67% 43 3.53% 85.68 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 89 2.99% 77 3.28% 66 3.35% 56 4.40% 68 5.58% 186.67 KB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 89 2.99% 59 2.51% 59 2.99% 30 2.35% 41 3.36% 69.17 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 69 2.32% 55 2.34% 45 2.28% 34 2.67% 46 3.77% 112.61 KB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 80 2.69% 75 3.19% 57 2.89% 43 3.38% 45 3.69% 115.31 KB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 68 2.28% 57 2.43% 41 2.08% 27 2.12% 40 3.28% 122.70 KB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 67 2.25% 56 2.38% 51 2.58% 42 3.30% 49 4.02% 78.35 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 109 3.66% 96 4.09% 80 4.05% 36 2.83% 52 4.27% 217.32 KB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 111 3.73% 96 4.09% 62 3.14% 51 4.00% 85 6.97% 518.96 KB 10.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 109 3.66% 94 4.00% 68 3.45% 39 3.06% 55 4.51% 251.09 KB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 88 2.96% 82 3.49% 60 3.04% 56 4.40% 61 5.00% 364.57 KB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 154 5.17% 126 5.36% 91 4.61% 69 5.42% 91 7.47% 301.02 KB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 91 3.06% 85 3.62% 47 2.38% 42 3.30% 69 5.66% 144.14 KB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 65 2.18% 56 2.38% 49 2.48% 43 3.38% 52 4.27% 63.51 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 95 3.19% 85 3.62% 71 3.60% 38 2.98% 45 3.69% 118.60 KB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 80 2.69% 75 3.19% 50 2.53% 42 3.30% 56 4.59% 97.03 KB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 102 3.43% 95 4.04% 79 4.00% 42 3.30% 50 4.10% 290.33 KB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 99 3.33% 85 3.62% 61 3.09% 43 3.38% 55 4.51% 112.48 KB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 77 2.59% 66 2.81% 53 2.69% 43 3.38% 54 4.43% 119.25 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 89 2.99% 84 3.58% 53 2.69% 41 3.22% 64 5.25% 108.84 KB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 71 2.38% 61 2.60% 48 2.43% 44 3.45% 48 3.94% 114.08 KB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 99 3.33% 85 3.62% 76 3.85% 40 3.14% 51 4.18% 165.93 KB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 96 3.22% 84 3.58% 66 3.35% 36 2.83% 48 3.94% 131.33 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 82 2.75% 72 3.07% 59 2.99% 45 3.53% 58 4.76% 102.39 KB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 98 3.29% 93 3.96% 67 3.40% 50 3.92% 56 4.59% 130.99 KB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 83 2.79% 68 2.89% 55 2.79% 35 2.75% 49 4.02% 106.12 KB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 75 2.52% 61 2.60% 43 2.18% 42 3.30% 53 4.35% 122.35 KB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 124 4.17% 3 104 4.43% 2 84 4.26% 5.88 KB 182.37 KB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 3 115 3.86% 3 99 4.21% 2 79 4.00% 3.81 KB 118.07 KB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 5 176 5.91% 5 163 6.94% 3 114 5.78% 15.27 KB 473.42 KB 10.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 3 104 3.49% 2 87 3.70% 2 70 3.55% 5.00 KB 155.01 KB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 4 127 4.27% 3 120 5.11% 2 79 4.00% 8.00 KB 248.08 KB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 3 115 3.86% 3 100 4.26% 2 65 3.29% 7.32 KB 227.05 KB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2 86 2.89% 2 76 3.24% 1 48 2.43% 5.07 KB 157.20 KB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2 84 2.82% 2 80 3.41% 1 54 2.74% 5.67 KB 175.77 KB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3 100 3.36% 2 89 3.79% 1 61 3.09% 5.12 KB 158.75 KB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2 88 2.96% 2 80 3.41% 1 53 2.69% 5.22 KB 161.90 KB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3 115 3.86% 3 99 4.21% 1 61 3.09% 10.83 KB 335.87 KB 7.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 3 97 3.26% 2 86 3.66% 1 49 2.48% 4.10 KB 127.23 KB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 3 104 3.49% 2 84 3.58% 1 51 2.58% 5.98 KB 185.47 KB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 3 94 3.16% 2 78 3.32% 1 49 2.48% 4.02 KB 124.67 KB 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 3 94 3.16% 2 86 3.66% 1 58 2.94% 5.65 KB 175.23 KB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 3 123 4.13% 3 110 4.68% 2 80 4.05% 8.06 KB 250.01 KB 5.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 3 122 4.10% 3 110 4.68% 2 83 4.21% 6.66 KB 206.43 KB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2 90 3.02% 2 73 3.11% 1 61 3.09% 3.83 KB 118.64 KB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 10 333 11.19% 3 117 4.98% 9 291 14.75% 12.09 KB 374.73 KB 7.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 4 139 4.67% 3 99 4.21% 3 108 5.47% 6.18 KB 191.59 KB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 5 167 5.61% 3 117 4.98% 2 92 4.66% 5.29 KB 164.14 KB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 4 149 5.01% 3 106 4.51% 3 110 5.58% 4.54 KB 140.69 KB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2 85 2.86% 2 64 2.72% 1 55 2.79% 3.37 KB 104.55 KB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 4 146 4.90% 3 122 5.19% 3 118 5.98% 5.64 KB 174.96 KB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 27 von 49 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 878 29.49% 1.42 MB 30.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 680 22.84% 58.05 KB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
3 84 2.82% 156.71 KB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /biografie.html
4 76 2.55% 101.64 KB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /publik.html
5 74 2.49% 122.08 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /recht.html
6 68 2.28% 43.89 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexlyrik.html
7 62 2.08% 39.12 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/index-fl2.html
8 41 1.38% 33.17 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/favstart.html
9 34 1.14% 833.92 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik.html
10 21 0.71% 105.28 KB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/chamisso.html
11 21 0.71% 74.39 KB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/novalis.html
12 21 0.71% 78.45 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/rilke.html
13 20 0.67% 57.05 KB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/fontane.html
14 18 0.60% 45.98 KB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/brentano.html
15 18 0.60% 43.24 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stlyrik.html
16 17 0.57% 9.70 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/steuerlyr22.html
17 15 0.50% 51.68 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/hoeld.html
18 14 0.47% 62.16 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/goethe.html
19 13 0.44% 35.92 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/claudius.html
20 13 0.44% 56.98 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/lenau.html
21 12 0.40% 34.17 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/rueckert.html
22 12 0.40% 73.11 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/schiller.html
23 11 0.37% 26.45 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/nietzsch.html
24 10 0.34% 58.66 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/droste.html
25 10 0.34% 41.13 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/heine.html
26 10 0.34% 29.30 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/storm.html
27 9 0.30% 31.68 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/moerike.html

Top 10 von 49 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 878 29.49% 1.42 MB 30.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 34 1.14% 833.92 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik.html
3 84 2.82% 156.71 KB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /biografie.html
4 74 2.49% 122.08 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /recht.html
5 21 0.71% 105.28 KB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/chamisso.html
6 76 2.55% 101.64 KB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /publik.html
7 21 0.71% 78.45 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/rilke.html
8 21 0.71% 74.39 KB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/novalis.html
9 12 0.40% 73.11 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/schiller.html
10 14 0.47% 62.16 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lyrik2/goethe.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 878 29.49% 800 64.94% /
2 84 2.82% 52 4.22% /biografie.html
3 76 2.55% 42 3.41% /publik.html
4 74 2.49% 40 3.25% /recht.html
5 68 2.28% 37 3.00% /indexlyrik.html
6 62 2.08% 32 2.60% /lyrik2/index-fl2.html
7 41 1.38% 31 2.52% /lyrik2/favstart.html
8 34 1.14% 24 1.95% /lyrik.html
9 21 0.71% 13 1.06% /lyrik2/novalis.html
10 21 0.71% 13 1.06% /lyrik2/rilke.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 878 29.49% 773 63.05% /
2 84 2.82% 57 4.65% /biografie.html
3 74 2.49% 47 3.83% /recht.html
4 76 2.55% 45 3.67% /publik.html
5 68 2.28% 35 2.85% /indexlyrik.html
6 41 1.38% 31 2.53% /lyrik2/favstart.html
7 62 2.08% 31 2.53% /lyrik2/index-fl2.html
8 34 1.14% 25 2.04% /lyrik.html
9 21 0.71% 13 1.06% /lyrik2/chamisso.html
10 18 0.60% 13 1.06% /stlyrik.html

Top 30 von 1219 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 190 6.38% 0 0.00% 44.09 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 45.154.138.22
2 140 4.70% 68 2.89% 44.15 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.71% 216.73.216.154
3 53 1.78% 53 2.26% 55.56 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.55% astra4010.startdedicated.de
4 52 1.75% 52 2.21% 55.47 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.47% astra4299.startdedicated.de
5 42 1.41% 42 1.79% 127.55 KB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% ns3146081.ip-51-77-43.eu
6 37 1.24% 32 1.36% 34.02 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.55% discovery-crawler26.blex.seranking.com
7 28 0.94% 28 1.19% 88.98 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% cp2.seokicks.de
8 26 0.87% 25 1.06% 236.68 KB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.02% 216.244.66.236
9 26 0.87% 25 1.06% 74.64 KB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 1.81% petalbot-114-119-165-226.petalsearch.com
10 24 0.81% 22 0.94% 32.33 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.65% petalbot-114-119-138-214.petalsearch.com
11 23 0.77% 21 0.89% 53.66 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.49% petalbot-114-119-136-146.petalsearch.com
12 20 0.67% 20 0.85% 16.24 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.55% fip-86-50-228-95.kaj.poutavm.fi
13 20 0.67% 20 0.85% 79.68 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% malta2265.startdedicated.de
14 20 0.67% 17 0.72% 39.45 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.49% petalbot-114-119-132-57.petalsearch.com
15 18 0.60% 6 0.26% 11.99 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 209-178-106-216.clients.gthost.com
16 18 0.60% 17 0.72% 53.23 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.26% petalbot-114-119-157-112.petalsearch.com
17 17 0.57% 11 0.47% 132.55 KB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% crawl-149-56-150-173.dataproviderbot.com
18 16 0.54% 15 0.64% 32.53 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.10% petalbot-114-119-139-78.petalsearch.com
19 16 0.54% 16 0.68% 11.07 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.39% vm-138-246-239-187.cloud.mwn.de
20 15 0.50% 12 0.51% 13.93 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.78% crawl-66-249-73-198.googlebot.com
21 14 0.47% 13 0.55% 59.73 KB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.86% petalbot-114-119-147-32.petalsearch.com
22 14 0.47% 12 0.51% 16.74 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.94% petalbot-114-119-155-118.petalsearch.com
23 14 0.47% 11 0.47% 17.38 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% vps-e14dc314.vps.ovh.net
24 13 0.44% 11 0.47% 10.17 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.63% crawl-66-249-73-197.googlebot.com
25 12 0.40% 12 0.51% 11.79 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% ec2-185-48-121-115.eu-west-1.compute.amazonaws.com
26 12 0.40% 12 0.51% 27.26 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% ec2-34-246-170-144.eu-west-1.compute.amazonaws.com
27 11 0.37% 3 0.13% 4.96 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% static.119.49.180.157.clients.your-server.de
28 10 0.34% 7 0.30% 6.53 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.47% crawl-66-249-73-224.googlebot.com
29 10 0.34% 10 0.43% 7.97 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.39% crawl-jekgyz.mj12bot.com
30 10 0.34% 9 0.38% 27.26 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% i588295c2.versanet.de

Top 10 von 1219 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 26 0.87% 25 1.06% 236.68 KB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.02% 216.244.66.236
2 17 0.57% 11 0.47% 132.55 KB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% crawl-149-56-150-173.dataproviderbot.com
3 9 0.30% 9 0.38% 127.92 KB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 185.210.217.180
4 42 1.41% 42 1.79% 127.55 KB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% ns3146081.ip-51-77-43.eu
5 28 0.94% 28 1.19% 88.98 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% cp2.seokicks.de
6 20 0.67% 20 0.85% 79.68 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% malta2265.startdedicated.de
7 26 0.87% 25 1.06% 74.64 KB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 1.81% petalbot-114-119-165-226.petalsearch.com
8 14 0.47% 13 0.55% 59.73 KB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.86% petalbot-114-119-147-32.petalsearch.com
9 53 1.78% 53 2.26% 55.56 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.55% astra4010.startdedicated.de
10 52 1.75% 52 2.21% 55.47 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.47% astra4299.startdedicated.de

Top 21 von 59 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2567 86.23% - (Direct Request)
2 9 0.30% http://kreartext.de/
3 5 0.17% http://hol-breuer.de/
4 5 0.17% http://www.directorylistings.info/World/Deutsch/Kultur/Literatur/Online-Literatur/Gemischte_Genres
5 5 0.17% http://www.kreartext.de/
6 5 0.17% https://www.duckduckgo.com/
7 4 0.13% https://www.twitter.com/
8 2 0.07% /
9 2 0.07% https://www.curlie.org/de/Kultur/Literatur/Online-Literatur/Lyrik
10 2 0.07% https://www.ecosia.org/
11 2 0.07% https://www.facebook.com/
12 2 0.07% https://www.linkedin.com/
13 1 0.03% http://0-2373.de
14 1 0.03% http://kallmann-museum.de
15 1 0.03% http://odp.org/World/Deutsch/Kultur/Literatur/Online-Literatur/Lyrik
16 1 0.03% http://wer-kann-was.net
17 1 0.03% https://topalternate.com/festtagsgedichte.de
18 1 0.03% https://www.bing.com/
19 1 0.03% https://www.github.com/
20 1 0.03% https://www.google.com/
21 1 0.03% https://www.reddit.com/

Top 15 von 264 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 381 12.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 244 8.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
3 197 6.62% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/)
4 159 5.34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
5 154 5.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https://zhanzhang.toutiao.com/)
6 154 5.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
7 105 3.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 104 3.49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 67 2.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
10 58 1.95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36
11 47 1.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
12 44 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 44 1.48% Owler (ows.eu/owler)
14 41 1.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.0; +https://openai.com/searchbot
15 37 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1132 38.02% 913 38.87% 1.22 MB 26.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 486 16.33% 201 8.56% 435.11 KB 9.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 418 14.04% 412 17.54% 833.55 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 257 8.63% 241 10.26% 481.10 KB 10.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 178 5.98% 168 7.15% 306.80 KB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 124 4.17% 122 5.19% 192.77 KB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
7 90 3.02% 89 3.79% 219.25 KB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 62 2.08% 60 2.55% 488.00 KB 10.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 31 1.04% 28 1.19% 43.54 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
10 27 0.91% 21 0.89% 30.98 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
11 25 0.84% 23 0.98% 37.55 KB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
12 21 0.71% 21 0.89% 17.88 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
